Beskrivning
Täydellinen monivitamiinivalmiste erityisesti naisille.
Miksi valita Multivitamins & Minerals Woman?
Tämä kovakapselin muodossa oleva ravintolisä sisältää ainutlaatuisen koostumuksen, jossa on 11 huolellisesti valittua vitamiinia ja 11 kivennäisainetta, jotka on kehitetty erityisesti vastaamaan naisten ravitsemuksellisia tarpeita.
- Sisältää B6-vitamiinia.
- Ylläpitää normaalia ihoa A-vitamiinilla, biotiinilla, sinkillä ja jodilla.
- Tukee normaalia energia-aineenvaihduntaa.
Kenelle Multivitamins & Minerals Woman sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit täydellistä, naisten tarpeisiin räätälöityä ravintolisää.
- Haluaa tukea hormonaalista tasapainoa.
- Haluaa ylläpitää tervettä ihoa.
- Suosii vegaanista ja kasvisruokavaliota.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Osavi
Alkuperämaa: Latvia
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
1 st
EAN: 5904139924952
Paino:
130 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalsium | 140,0 mg | 18% |
| Shatavari (Asparagus racemosus) juuriuute, DER 3-4:1 | 100,0 mg | |
| Magnesium | 60,0 mg | 16% |
| E-vitamiini | 50,0 mg | 417% |
| Pantoteenihappo | 50,0 mg | 833% |
| Dong Quai (Angelica sinensis) juuriuute, DER 4:1 | 50,0 mg | |
| Karpalo (Vaccinium macrocarpon) hedelmäuute, DER 4-6:1 | 50,0 mg | |
| Tiamiini (B1-vit.) | 25,0 mg | 2273% |
| Riboflaviini (B2-vit.) | 25,0 mg | 1786% |
| Niasiini | 25,0 mg | 156% |
| Koliini (VitaCholineTM) | 25,0 mg | |
| Inositoli | 25,0 mg | |
| standardisoitu väh. 20 % saponiineille | 20,0 mg | |
| CoQ10 (ubikinoni) | 10,0 mg | |
| Japanintatar (Polygonum cuspidatum) juuriuute, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| standardisoitu väh. 98 % trans-resveratrolille | 10,0 mg | |
| Sinkki | 10,0 mg | 100% |
| Rauta | 7,0 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 6,0 mg | 429% |
| BioPerine® mustapippuri (Piper nigrum) hedelmäuute, DER 50:1 | 2,0 mg | |
| standardisoitu väh. 95 % piperiinille väh. | 1,90 mg | |
| Boori | 1,0 mg | |
| Kupari | 1,0 mg | 100% |
| Luteiini | 1,0 mg | |
| Folaatti (Quatrefolic®) | 0,6 mg | |
| Mangaani | 0,50 mg | 25% |
| standardisoitu väh. 1 % prosyanidiineille | 0,50 mg | |
| Biotiini | 0,3 mg | 600% |
| Seleeni | 0,2 mg | 364% |
| Jodi | 0,15 mg | 100% |
| Kromi | 0,12 mg | 300% |
| B12-vitamiini | 0,1 mg | 4000% |
| D-vitamiini (D3) | 0,05 mg | 1000% |
| Molybdeeni | 0,05 mg | 100% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video