Beskrivning
Täydellinen monivitamiinivalmiste erityisesti naisille.
Miksi valita Multivitamins & Minerals Woman?
Tämä kovakapselin muodossa oleva ravintolisä sisältää ainutlaatuisen koostumuksen, jossa on 11 huolellisesti valittua vitamiinia ja 11 kivennäisainetta, jotka on kehitetty erityisesti vastaamaan naisten ravitsemuksellisia tarpeita.
- Sisältää B6-vitamiinia.
- Ylläpitää normaalia ihoa A-vitamiinilla, biotiinilla, sinkillä ja jodilla.
- Tukee normaalia energia-aineenvaihduntaa.
Kenelle Multivitamins & Minerals Woman sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit täydellistä, naisten tarpeisiin räätälöityä ravintolisää.
- Haluaa tukea hormonaalista tasapainoa.
- Haluaa ylläpitää tervettä ihoa.
- Suosii vegaanista ja kasvisruokavaliota.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Osavi
Alkuperämaa: Latvia
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
1 st
EAN: 5904139924969
Paino:
230 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalsium | 140 mg | 18% |
| C-vitamiini | 120 mg | 150% |
| Shatavari (Asparagus racemosus) juuriuute, DER 3-4:1 | 100 mg | |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| E-vitamiini | 50 mg | 417% |
| Pantoteenihappo | 50 mg | 833% |
| Dong Quai (Angelica sinensis) juuriuute, DER 4:1 | 50 mg | |
| Karpalo (Vaccinium macrocarpon) hedelmäuute, DER 4-6:1 | 50 mg | |
| Tiamiini (vit. B1) | 25 mg | 2273% |
| Riboflaviini (vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niasiini | 25 mg | 156% |
| Koliini (VitaCholineTM) | 25 mg | |
| Inositoli | 25 mg | |
| standardisoitu vähintään 20 % saponiineiksi | 20 mg | |
| Japanintatar (Polygonum cuspidatum) juuriuute, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| Sinkki | 10 mg | 100% |
| Koentsyymi Q10 (ubikinoni) | 10 mg | |
| standardisoitu vähintään 98 % trans-resveratroliksi | 10 mg | |
| Rauta | 7 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 6 mg | 429% |
| BioPerine® mustapippuri (Piper nigrum) hedelmäuute, DER 50:1 | 2 mg | |
| standardisoitu vähintään 95 % piperiiniksi | 1,90 mg | |
| Kupari | 1 mg | 100% |
| Boori | 1 mg | |
| Luteiini | 1 mg | |
| Folaatti (Quatrefolic®) | 0,6 mg | |
| Mangaani | 0,50 mg | 25% |
| standardisoitu vähintään 1 % prosyanidiineiksi | 0,50 mg | |
| Biotiini | 0,3 mg | 600% |
| Seleeni | 0,2 mg | 364% |
| Jodi | 0,15 mg | 100% |
| Kromi | 0,12 mg | 300% |
| B12-vitamiini | 0,1 mg | 4000% |
| D-vitamiini (D3) | 0,05 mg | 1000% |
| Molybdeeni | 0,05 mg | 100% |
% RI = Päivittäinen viitearvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video