Kuvaus
Universal Nutritionin Animal Pak on täydellinen monivitamiini tosissaan urheileville ja kovaa treenaaville yksilöille. Huolellisesti harkitun vitamiinien, kivennäisaineiden, aminohappojen, antioksidanttien, entsyymien ja suorituskykyä parantavien yhdisteiden yhdistelmän ansiosta tämä monivitamiini antaa kehollesi kaiken tarvittavan huippusuoritukseen.
Jokainen annos sisältää huolella valittuja ainesosia, jotka tukevat energiaa, kestävyyttä, palautumista ja vahvaa immuunijärjestelmää. Olitpa sitten nostamassa raskaita painoja, rakentamassa lihaksia tai etsimässä keinoa optimoida terveyttäsi, tämä lisäravinne varmistaa, että saat optimaalisen määrän välttämättömiä ravintoaineita joka päivä.
- Täydellinen monivitamiini kovaa harjoitteleville urheilijoille
- Sisältää välttämättömiä vitamiineja, mineraaleja ja aminohappoja
- Tukee palautumista ja lihasten kasvua
Käyttö ja annostus
Faktat
Tuotemerkki: Universal Nutrition
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
1 g
EAN: 039442130112
Paino:
560 g
Sisältö
| Sisältö annosta kohden (1 pussi) | |
|---|---|
| Biotiini | 150 mikrogrammaa (300 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Fosfori | 741 mg (106 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Lipaasi | 5 mg |
| - Seriini | 125 mg |
| Foolihappo | 200 mikrogrammaa (100 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kalsium | 1000 mg (125 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Alaniini | 139,5 mg |
| - Kystiini | 55 mg |
| - Glysiini | 90 mg |
| - Inuliini | 125 mg |
| - Luteiini | 0,5 mg |
| - Papaiini | 32 mg |
| - Proliini | 101,5 mg |
| - Arginiini | 606,5 mg |
| - Lykopeeni | 0,5 mg |
| - Proteaasi | 32 mg |
| - Tyrosiini | 82 mg |
| - Glutamiini | 87 mg |
| - Histidiini | 46 mg |
| - Inositoli | 62,5 mg |
| - Karnitiini | 12,5 mg |
| Riboflaviini | 38 mg (2714 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Bromelaiini | 50 mg |
| Sinkki (oksidi) | 12,5 mg (125 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Pantoteenihappo | 38 mg (633 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kromi (kloridi) | 30 mikrogrammaa (75 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Glutamiinihappo | 326,5 mg |
| - Asparagiinihappo | 249 mg |
| - Lysiini (EAA) | 209 mg |
| - Treoniini (EAA) | 141,5 mg |
| Kupari (sulfaatti) | 300 mikrogrammaa (30 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Mangaani (sulfaatti) | 2,5 mg (125 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Koliinibitartraatti | 125 mg |
| - Metioniini (EAA) | 62,5 mg |
| Magnesium (oksidi) | 125 mg (33 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Jodi (kaliumjodidi) | 75 mikrogrammaa (50 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Männynkuoriuute | 100 mg |
| - Fenyylialaniini (EAA) | 96 mg |
| Niasiini (niasiiniamidi) | 41 mg (256 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Tiamiini (mononitraatti) | 25 mg (2273 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Viinirypäleensiemenuute | 25 mg |
| - Leusiini (BCAA/EAA) | 254,5 mg |
| - Valiini (BCAA/EAA) | 144,5 mg |
| - Koentsyymi Q10 (CoQ10) | 2,5 mg |
| - Panax-ginseng (juuri) | 125 mg |
| - Isoleusiini (BCAA/EAA) | 142 mg |
| Anti-O-kompleksi, josta: | |
| Seleeni (natriumseleniitti) | 25 mikrogrammaa (45 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Aminohappokompleksi, josta: | |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) | 12,5 mg (893 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| D-vitamiini (kolekalsiferoli) | 8,5 mikrogrammaa (170 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Esityskompleksi, johon kuuluu: | |
| - Sitrusbioflavonoidit (kuori) | 500 mg |
| Ruoansulatusentsyymikompleksi, joka sisältää: | |
| - Eleutherococcus Senticosus (juuri) | 875 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappo, askorbyylipalmitaatti) | 500 mg (625 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiini, syanokobalamiini) | 3 mikrogrammaa (120 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - TL-tryptofaani (EAA) (luonnossa esiintyvä) | 40,5 mg |
| A-vitamiini (karotenoidit [beetakaroteeni, alfakaroteeni], asetaatti) | 7,4 mg (925 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| E-vitamiini (d-alfa, d-beta, d-gamma, d-delta tokoferolit ja tokotrienolit) | 12,5 mg (104 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
Arvostelut ( )
Video
No video