Beskrivning
Lisäravinne vahvoille hiuksille ja kynsille sekä terveen ihon tueksi.
Miksi valita Hair, Skin & Nails?
NOW Solutions Clinically Advanced Hair, Skin & Nails on kehitetty ravitsemaan hiuksia, ihoa ja kynsiä sisältäpäin. Tuote sisältää Cynatine HNS:ää, vallankumouksellista patentoitua ja biosaatavaa liukoisen keratiinin muotoa, joka voi auttaa ylläpitämään tuuheita, kiiltäviä hiuksia ja vahvoja, joustavia kynsiä.
Cynatine HNS voi myös auttaa ihoa säilyttämään nuorekkaan kosteutensa ja joustavuutensa sekä torjumaan vapaisiin radikaaleihin liittyviä ikääntymisen merkkejä. Tämä tuote sisältää myös muita tärkeitä ravintoaineita, jotka ovat välttämättömiä ihon terveen ja nuorekkaan ulkonäön tukemiseksi ja ylläpitämiseksi.
- Ylläpitää vahvoja hiuksia ja kynsiä
- Tukee ihon joustavuutta ja nuorekasta ulkonäköä
- Sisältää patentoitua ja biosaatavaa Cynatine HNS:ää
Kenelle Hair, Skin & Nails sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat vahvistaa hauraita ja vaurioituneita hiuksia
- Haluat vahvemmat ja terveemmät kynnet
- Haluat parantaa ihon joustavuutta
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
3 st
EAN: 733739033734
Paino:
130 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (3 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| Cynatine HNS (liukoinen keratiini) | 500,00 mg | |
| MSM (metyylisulfonyylimetaani) | 500,00 mg | |
| Naudan gelatiini | 200,00 mg | |
| L-proliini | 100,00 mg | |
| Peltokorte (Equisetum arvense) (maanpäälliset osat) | 100,00 mg | |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 60,00 mg | 75% |
| Hyaluronihappo (natriumhyaluronaatista) | 50,00 mg | |
| Koliini (koliinibitartraatista) | 25,00 mg | |
| Inositoli | 25,00 mg | |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 20,10 mg | 168% |
| Niasiini (B3-vitamiini) (niasiiniamidina) | 18,00 mg | 113% |
| Sinkki (sinkkibisglysinaatista) (TRAACS) | 15,00 mg | 150% |
| Pantoteenihappo (kalsiumpantotenaatista) | 14,00 mg | 233% |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiini-HCl:sta) | 10,00 mg | 909% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 10,00 mg | 714% |
| A-vitamiini (100 % beetakaroteenina) | 3,00 mg | 375% |
| B6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:sta) | 2,00 mg | 143% |
| Kupari (kupari-bisglysinaatista) (TRAACS) | 2,00 mg | 200% |
| Folaatti (foolihappona) | 0,40 mg | 200% |
| Biotiini | 0,30 mg | 600% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,10 mg | 4000% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video