Beskrivning
Ylivoimainen monivitamiiniratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti naisille.
Miksi valita Eve Superior Women's Multi?
Eve Superior Women's Multi on edistyksellinen monivitamiinivalmiste helposti nieltävissä pehmeissä kapseleissa, joka on kehitetty parantamaan mahalaukun sietokykyä ja imeytymistä. Iltahelokilla, karpalolla, vihreällä teellä, peltokorteen piillä ja koentsyymi Q10:llä rikastettu koostumus tukee terveyttäsi sisältäpäin. Se on valmistettu keskittyen laatuun ja puhtauteen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan tietoiselle naiselle.
Kenelle Eve Superior Women's Multi sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat täydellisen päivittäisen vitamiini- ja kivennäisaineiden saannin
- Etsit lisäravinnetta, joka tukee erityisesti naisen terveyttä
- Arvostat luonnollisia ainesosia
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
4 g
EAN: 733739037961
Paino:
180 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (4 tablettia) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (kalsiumaskorbaatista ja askorbyylipalmitaatista) | 300,0 mg | 375% |
| Kalsium [kalsiumkarbonaatista (Aquamin-leväpohjaiset mineraalit) ja kalsiumaskorbaatista] | 250,0 mg | 31% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 134,0 mg | 1117% |
| Magnesium (magnesiumsitraatista ja Aquamin-leväpohjaisista mineraaleista) | 100,0 mg | 27% |
| Karpalo (Vaccinium macrocarpon) (Hedelmä) | 100,0 mg | |
| Pantoteenihappo (B-5-vitamiini) (kalsiumpantotenaatista) | 50,0 mg | 833% |
| Granaattiomenauute (Hedelmä) | 50,0 mg | |
| Acai (Euterpe oleracea) (Hedelmän kuori ja hedelmäliha) | 50,0 mg | |
| Mangostanuute (Hedelmän kuori) (Garcinia mangostana) | 50,0 mg | |
| Niasiini (B-3-vitamiini) (niasiiniamidina ja inositoliheksanikotinaatista) | 30,0 mg | 188% |
| Koentsyymi Q10 (CoQ10) | 30,0 mg | |
| Alfa-lipoiinihappo | 30,0 mg | |
| Tiamiini (B-1-vitamiini) (tiamiini-HCl:stä) | 25,0 mg | 2273% |
| Riboflaviini (B-2-vitamiini) | 25,0 mg | 1786% |
| B-6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:stä ja pyridoksaali-5-fosfaatista (P-5-P)) | 25,0 mg | 1786% |
| Koliini (koliinibitartraatista) | 25,0 mg | |
| Kalium (kaliumkloridista) | 25,0 mg | 1% |
| Inositoli | 25,0 mg | |
| Aloe Vera (Lehti) (Tiiviste) | 25,0 mg | |
| Sinkki (sinkkibisglysinaatista) (TRAACS) | 15,0 mg | 150% |
| A-vitamiini (100% beetakaroteenina) | 3,0 mg | 375% |
| Mangaani (mangaanibisglysinaatista) | 2,0 mg | 100% |
| Folaatti | 1,36 mg | |
| Kupari (kupari-bisglysinaatista) | 1,0 mg | 100% |
| Foolihappo | 0,8 mg | 400% |
| Lykopeeni (tomaattiuutteesta) | 0,5 mg | |
| Luteiini (kehäkukkauutteesta) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 0,5 mg | |
| Biotiini | 0,3 mg | 600% |
| B-12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,2 mg | 8000% |
| Seleeni (L-selenometioniinista) | 0,2 mg | 364% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,15 mg | 100% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,12 mg | 300% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,075 mg | 150% |
| K-2-vitamiini (menakinonina) | 0,045 mg | 60% |
| K-1-vitamiini (fytomenadionina) | 0,035 mg | 47% |
| D-vitamiini (ergokalsiferolina) | 0,025 mg | 500% |
% RI = Päivittäinen viitearvo aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video