Beskrivning
Tehokas monivitamiini- ja kivennäisainelisä optimaaliseen terveyteen.
Miksi valita yksi päivässä -monivitamiini?
Life Extension One-Per-Day -monivitamiini on tehokas ravintolisä, joka on suunniteltu tarjoamaan samat välttämättömät vitamiinit, kivennäisaineet ja ravintoaineet kuin Life Extensionin suosittu kaksi kertaa päivässä -valmiste, mutta kätevästi yhtenä annoksena. Suositellut päivittäiset saannin arvot (RDA) suojaavat puutoksilta, mutta optimaalinen terveys edellyttää optimaalisia annoksia korkealaatuisia vitamiineja ja kivennäisaineita.
Tämä koostumus on Centrum Silver Adults 50+ -valmistetta parempi useilla keskeisillä osa-alueilla, mukaan lukien huomattavasti korkeammat B-vitamiinien (B1, B6, B12), biotiinin, seleenin, C-, B3-, D- ja E-vitamiinin sekä sinkin pitoisuudet. Nämä tabletit sisältävät bioaktiivista folaattia (5-MTHF), sinkkisitraattia ja E-vitamiinia sekoitettuina tokoferoleina maksimaalisen biologisen hyötyosuuden saavuttamiseksi. Saat kaiken irti päivittäisestä monivitamiinistasi Life Extension One-Per-Day -tableteilla.
- Tarjoaa kattavasti vitamiineja ja kivennäisaineita
- Sisältää korkeamman määrän välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita
- Kehitetty bioaktiivisilla ravintoainemuodoilla
- Tukee optimaalista terveyttä
Kenelle yksi päivässä -monivitamiini sopii?
Tämä tuote sopii sinulle seuraavasti:
- Haluat täyden päivittäisen vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin
- Etsitkö tehokkaampaa vaihtoehtoa tavallisille monivitamiineille?
- Haluat korkealaatuisia ja biologisesti hyödynnettäviä ravintoaineita
- Suosii gluteenittomia ja soijattomia lisäravinteita
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (askorbiinihappona, kalsiumina ja niasiiniamidiaskorbaatteina) | 470 mg | 588 % |
| Magnesium (magnesiumoksidina) | 100 mg | 27 % |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiinihydrokloridina) | 75 mg | 6818 % |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina, pyridoksaali-5'-fosfaattina) | 75 mg | 5357 % |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaattina, D-alfa-tokoferolina) | 67 mg | 558 % |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) (riboflaviinina, riboflaviini-5'-fosfaattina) | 50 mg | 3571 % |
| Niasiini (niasiiniamidina, niasiiniamidiaskorbaattina) | 50 mg | 313 % |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaattina) | 50 mg | 833 % |
| Inositoli | 50 mg | |
| Sinkki (sinkkisitraattina, L-OptiZinc-sinkkimono-L-metioniinisulfaattina) | 25 mg | 250 % |
| Alfa-lipoiinihappo | 25 mg | |
| Luonnolliset sekoitetut tokoferolit (sisältävät gammaa, deltaa, alfaa ja beetaa) | 20 mg | 167 % |
| Bio-kversetiinifytosomi (sisältää 5 mg kversetiiniä [japanilaisesta sofora-tiivisteestä (kukkanupusta)], fosfatidyylikoliinikompleksia [auringonkukasta]) | 15 mg | |
| Samettikukkauute (kukka) [vakioitu 5 mg trans-luteiiniin, 155 µg trans-zeaksantiiniin] | 11,12 mg | |
| Apigeniini | 5 mg | |
| Boori (booriaminohappokelaattina) | 3 mg | |
| Mangaani (mangaanisitraattina, glukonaattina) | 2 mg | 100 % |
| A-vitamiini (beetakaroteenina, asetaattina) | 1,5 mg | 188 % |
| Lykopeeni [LycoBeadsin luonnollisesta tomaattiuutteesta (hedelmä)] | 1 mg | |
| Folaatti (L-5-metyylitetrahydrofolaattikalsiumsuolana) | 0,68 mg | 340 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,3 mg | 12000 % |
| Biotiini | 0,3 mg | 600 % |
| Seleeni [natriumseleniittinä, SelenoExcell-hiiva, Se-metyyli-L-selenosysteiini] | 0,2 mg | 364 % |
| Kromi [kuten Crominex 3+ kromi, stabiloitu Capros amla -uutteella (hedelmä), PrimaVie Shilajit] | 0,2 mg | 500 % |
| Jodi (kaliumjodidina) | 0,15 mg | 100 % |
| Molybdeeni (molybdeeniaminohappokelaattina) | 0,1 mg | 200 % |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,05 mg | 1000 % |
% RI = Päivittäinen vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video