Kuvaus
Pysyvään energiaan ja terveen aineenvaihdunnan tukemiseen.
Miksi valita Mykind Men's Once Daily?
Mykind Men's Once Daily on vegaaninen ravintolisä, joka on suunniteltu miesten erityistarpeisiin. Se edistää pysyvää energiaa, tukee tervettä aineenvaihduntaa ja edistää sydämen terveyttä. Tuote on USDA Organic -sertifioitu, Non-GMO Project Verified, vegaaninen ja gluteeniton, eikä siinä ole lisättyä rautaa tai magnesiumstearaattia.
Kenelle Mykind Men's Once Daily sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit päivittäistä vitamiinilisää.
- Haluat tukea energiatasoja.
- Haluat edistää tervettä aineenvaihduntaa.
- Haluat tukea sydämen terveyttä.
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki: Garden of Life
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
1 g
EAN: 658010117661
Paino:
200 g
Sisältö
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| Elintarvikesekoitus | 587,00 mg | |
| C-vitamiini (elintarvikesekoituksesta) | 90,00 mg | 113% |
| Niasiini (elintarvikesekoituksesta) | 18,40 mg | 115% |
| E-vitamiini (elintarvikesekoituksesta) | 15,00 mg | 125% |
| B6-vitamiini (elintarvikesekoituksesta) | 8,50 mg | 607% |
| Pantoteenihappo (elintarvikesekoituksesta) | 5,00 mg | 83% |
| Sinkki (elintarvikesekoituksesta) | 3,90 mg | 39% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini elintarvikesekoituksesta) | 1,50 mg | 107% |
| Tiamiini (B1-vitamiini elintarvikesekoituksesta) | 1,38 mg | 125% |
| A-vitamiini (beetakaroteenina elintarvikesekoituksesta) | 0,900 mg | 113% |
| Mangaani (elintarvikesekoituksesta) | 0,80 mg | 40% |
| Folaatti (elintarvikesekoituksesta) DFE | 0,400 mg | 288% |
| K-vitamiini (Saccharomyces cerevisiaesta) | 0,120 mg | 160% |
| Biotiini (elintarvikesekoituksesta) | 0,120 mg | 240% |
| Seleeni (elintarvikesekoituksesta) | 0,055 mg | 100% |
| Kromi (elintarvikesekoituksesta) | 0,035 mg | 88% |
| D-vitamiini (D3 jäkälästä) | 0,025 mg | 500% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina Saccharomyces cerevisiaesta) | 0,0072 mg | 288% |
| (Sesbania grandiflora (lehti), Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (hedelmäuute), Omena (hedelmä), Psidium guajava (Guava hedelmä ja lehti), Ocimum sanctum (Pyhä basilikanlehti), Annatto (hedelmä ja siemen), Sitruuna (kuori), Moringa oleifera (Moringan lehti), Sieni (Agaricus bisporus), Mansikka (hedelmä), Kirsikka (hedelmä), Karhunvatukka (hedelmä), Mustikka (hedelmä), Vadelma (hedelmä), Punajuuri (juuri), Parsakaali (varsi ja kukka), Porkkana (juuri), Pinaatti (lehti), Tomaatti (hedelmä), Vihreä paprika (hedelmä), Ruusukaali (lehti), Inkivääri (juuri), Valkosipuli (sipuli), Vihreä sipuli (sipuli), Persilja (lehti), Kukkakaali (kukka ja varsi), Punakaali (lehti), Parsa (kukka ja varsi), Selleri (varsi), Kurkku (kurpitsa), Lehtikaali (lehti).) | 0,00 mg |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Arvostelut ()
Video
No video