Beskrivning
Edistää kestävää energiaa ja tukee tervettä aineenvaihduntaa.
Miksi valita Mykind Men's Multi?
Mykind Men's Multi on Garden of Lifen vegaaninen ravintolisä, joka on suunniteltu erityisesti miesten terveyttä varten. Nämä "clean tabletit" sisältävät tärkeitä ravintoaineita edistämään kestävää energiaa, tukemaan tervettä aineenvaihduntaa sekä edistämään sydämen ja eturauhasen hyvää terveyttä ilman lisättyä rautaa ja ilman magnesiumstearaattia. Tuote on sertifioidusti gluteeniton, GMO-vapaa ja vegaaninen.
Kenelle Mykind Men's Multi sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluaa päivittäistä tukea energialle ja elinvoimalle.
- Tarvitsee tukea terveelle aineenvaihdunnalle.
- Priorisoi sydämen ja eturauhasen terveyttä.
- Etsii vegaanista ja gluteenitonta vaihtoehtoa.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Garden of Life
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
2 g
EAN: 658010117647
Paino:
320 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (2 tablettia) | %RI* |
|---|---|---|
| Elintarvikeseos | 818 mg | |
| C-vitamiini (elintarvikeseoksesta) | 100 mg | 125% |
| E-vitamiini (elintarvikeseoksesta) | 19,50 mg | 163% |
| Niasiini (elintarvikeseoksesta) | 18,40 mg | 115% |
| Sinkki (elintarvikeseoksesta) | 11 mg | 110% |
| B6-vitamiini (elintarvikeseoksesta) | 9,35 mg | 668% |
| Pantoteenihappo (elintarvikeseoksesta) | 7 mg | 117% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini elintarvikeseoksesta) | 1,95 mg | 139% |
| Tiamiini (B1-vitamiini elintarvikeseoksesta) | 1,56 mg | 142% |
| A-vitamiini (beetakaroteenina elintarvikeseoksesta) | 1,17 mg | 146% |
| Mangaani (elintarvikeseoksesta) | 0,80 mg | 40% |
| Folaatti (elintarvikeseoksesta) DFE | 0,40 mg | |
| Jodi (elintarvikeseoksesta) | 0,15 mg | 100% |
| Biotiini (elintarvikeseoksesta) | 0,135 mg | 270% |
| Seleeni (elintarvikeseoksesta) | 0,0715 mg | 130% |
| Kromi (elintarvikeseoksesta) | 0,07 mg | 175% |
| D-vitamiini (D3 jäkälästä) | 0,025 mg | 500% |
| K2-vitamiini (menakinoni-7:nä) | 0,02 mg | 27% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina Saccharomyces cerevisiae -hiivasta) | 0,012 mg | 480% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video