Kuvaus
Lihasmassan rakentaminen vaatii muutakin kuin kovaa harjoittelua – oikea ravitsemus on avainasemassa. DY Nutrition Game Changer Mass on edistynyt massanlisääjä, joka on suunniteltu urheilijoille ja kovaa lihasmassaa tavoitteleville, jotka kamppailevat painonnousun kanssa. Se yhdistää huolellisesti valitun proteiinikompleksin ja monimutkaiset hiilihydraatit tukemaan lihasten rakentamista, palautumista ja vakaata energiansaantia.
Tasapainoisen nopeiden ja hitaiden hiilihydraattien yhdistelmän ansiosta saat jatkuvan energiansaannin ilman tarpeettomia verensokeripiikkejä. Lisäksi lisäravinne on rikastettu kreatiinilla ja MCT-öljyllä, jotka parantavat voimaa, suorituskykyä ja lihasten palautumista. Täydellinen niille, jotka haluavat optimoida tuloksesi ja viedä kehosi seuraavalle tasolle.
- 48 g proteiinia annosta kohden
- Rikastettu kreatiinilla ja BCAA:lla
- Hyvä painonnousuun
- Laadukas sekoitus proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa
Käyttö ja annostus
Faktat
Sisältö
| Sisältö annosta kohden (150 g) | |
|---|---|
| Rasva | 2,6 grammaa |
| Suolaa | 0,03 g (1 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Sinkki | 2,25 mg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Energia | 599 kcal / 2506 kJ |
| - Folaatti | 45 µg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Proteiini | 48 g |
| - Kupari | 225 µg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Kofeiini | 27 µg |
| - L-lysiini | 12,5 mg |
| - L-valiini | 250 mg |
| - L-leusiini | 500 mg |
| - L-arginiini | 809 mg |
| - Magnesium | 87 mg (23 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - Saponiinit | 3,3 mg |
| - C-vitamiini | 18 mg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - E-vitamiini | 2,8 mg (23 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Hiilihydraatit | 96 g |
| - L-glutamiini | 1145 mg |
| - L-metioniini | 351 µg |
| - B1-vitamiini | 0,25 mg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - B2-vitamiini | 0,31 mg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - B3-vitamiini | 3,75 mg (23 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - B5-vitamiini | 1,35 mg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - B6-vitamiini | 0,33 mg (23 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| - D3-vitamiini | 1,13 µg (22 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| AAKG-kompleksi | 1220 mg |
| - L-sitrulliini | 687 µg |
| - L-isoleusiini | 250 mg |
| - Kloorigeenihappo | 683 µg |
| - josta kreatiinia | 3726 mg |
| - josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Alfa-lipoiinihappo | 590 µg |
| Aminohappokompleksi | 3381 mg |
| BCAA 2:1:1 -kompleksi | 1000 mg |
| Kreatiinimonohydraatti | 4238 mg |
| - josta sokereita | 9,9 g |
| Vihreän kahvipavun uute | 1365 µg |
| Vitamiini- ja kivennäisainekompleksi | |
| L-sitrulliini-DL-malaatti (2:1) | 1005 µg |
| - Kalsium-alfaketoglutaraatti | 411 mg |
| Tribulus Terrestris -uute | 3,5 mg |
| Siperian ginseng -uute (juuri) | 5 mg |
Arvostelut ( )
Video
No video