Beskrivning
Täydellinen monivitamiini päivittäiseen hyvinvointiisi.
Miksi valita Doctor's Best Multi-Vitamin?
Doctor's Best Multi-Vitamin on ravintolisä, joka tarjoaa täyden spektrin vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka ovat todistetusti välttämättömiä hyvän terveyden kannalta. Tämä lisäravinne on optimoitu maksimaaliseen imeytymiseen ja hyötyyn kaikenlaisille elämäntavoille.
Koostumus perustuu uusimpaan ravitsemustutkimukseen ja sisältää avainvitamiineja ja kivennäisaineita turvallisimmissa, biosaatavimmissa ja biologisesti aktiivisimmissa muodoissa.
Kenelle Multi-Vitamin sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Toivot kattavaa vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia.
- Etsit imeytymisen ja tehokkuuden kannalta optimoitua lisäravinnetta.
- Haluaa tukea aktiivista elämäntapaa tärkeillä ravintoaineilla.
- Tarvitsee luotettavan lisän tasapainoiseen ruokavalioon.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Doctor's Best
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
3 st
EAN: 753950003002
Paino:
140 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (3 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 300 mg | 375% |
| Kalium (kaliumsitraattina) | 105 mg | 5% |
| Koliini (koliinibitartraattina) | 100 mg | |
| Magnesium (magnesiumglysinaatista) | 100 mg | 27% |
| Pantoteenihappo (d-kalsiumpantotenaattina) | 90 mg | 1500% |
| Sekatokoferolit (gamma-, delta-, alfa-, beeta-tokoferolit) | 90 mg | |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 75 mg | 5357% |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiini-HCl:nä) | 60 mg | 5455% |
| Niasiini (B3-vitamiini) (niasiiniamidina ja niasiinina) | 50 mg | 313% |
| B6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:nä) | 50 mg | 3571% |
| Sinkki (sinkkisitraatista) | 25 mg | 250% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyyliasetaattina) | 20 mg | 167% |
| Kalsium (d-kalsiumpantotenaatista, trikalsiumsitraatista, kalsiummalaatista) | 20 mg | 3% |
| Mangaani (mangaanibisglysinaattikelaatista) | 4 mg | 200% |
| Boori (booriorgaanisesta glysiinistä) | 3 mg | |
| Pii (peltokorteen varren ja lehtien uutteesta Equisetum arvense L.) | 3 mg | |
| Luteiini (Lutemax Free Lutein, kehäkukkauute, (Tagetes erecta)) | 3 mg | |
| A-vitamiini (retinyylipalmitaattina) RE (5000 IU) | 1,50 mg | 188% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 1,00 mg | 40000% |
| Kupari (kuparisbisglysinaattikelaatista) | 1 mg | 100% |
| Biotiini | 0,60 mg | 1200% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,60 mg | 1500% |
| Folaatti (kuten (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola (Quatrefolic)) | 0,40 mg | 200% |
| Zeaksantiini (Lutemax Free Lutein, kehäkukkauute, (Tagetes erecta)) | 0,15 mg | |
| Seleeni (seleeniglysinaattikompleksista) (Albion) | 0,105 mg | 191% |
| K2-vitamiini (MenaQ7 menakinonista, MK-7) | 0,08 mg | 107% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,075 mg | 50% |
| Molybdeeni (molybdeenibisglysinaattikelaatista) | 0,075 mg | 150% |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina Vitashine D3:sta) | 0,04 mg | 800% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video