Siirry tuotetietoihin
10 jäljellä
Swanson Multi Without Iron 120 Kapselit
Alennushinta
€30,95
Normaalihinta
€31,95
(0,51 kr / serv.)
Osta enemmän, säästä enemmän
Ostovaihtoehdot
Muut ostavat myös
Kuvaus
Täydellinen päivittäinen annos 18 vitamiinia ja kivennäisainetta.
Miksi valita Multi Without Iron?
Kaksi kapselia annosteltuna tarjoaa täyden päivittäisen annoksen 18 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta, mukaan lukien korkeat pitoisuudet B-ryhmän vitamiineja ja tärkeitä antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiinia, beetakaroteenia, sinkkiä ja seleeniä. Tuote on kehitetty ilman rautaa niille, jotka sitä suosivat.
Kenelle Multi Without Iron sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Haluat täyden päivittäisen annoksen vitamiineja ja kivennäisaineita.
- Suosit raudatonta monivitamiinia.
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki:
Swanson
Alkuperämaa:
USA
Tuotemuoto:
Kapselit
Annoskoko:
2 st
EAN:
087614018829
Paino:
120 g
Sisältö
| Sisältö | Määrä annosta kohti | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 300,00 mg | 375% |
| Kalsium (kalsiumkarbonaatista) | 200,00 mg | 25% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyyliasetaatti) | 134,00 mg | 1117% |
| Magnesium (magnesiumoksidista) | 100,00 mg | 27% |
| Auringonkukkalesitiini | 80,00 mg | |
| Niasiini (niasiiniamidista ja niasiinista) NE | 60,00 mg | 375% |
| Tiamiini (tiamiinimononitraattina) (B-1-vitamiini) | 50,00 mg | 4545% |
| Riboflaviini (B-2-vitamiini) | 50,00 mg | 3571% |
| B-6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:nä) | 50,00 mg | 3571% |
| Pantoteenihappo (d-kalsiumpantotenaattina) | 50,00 mg | 833% |
| Koliini (koliinibitartraatista) | 50,00 mg | |
| Inositoli | 50,00 mg | |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 50,00 mg | |
| Sinkki (sinkkioksidista) | 15,00 mg | 150% |
| Mangaani (mangaanisulfaatista) | 10,00 mg | 500% |
| A-vitamiini (beetakaroteenina) RAE | 3,00 mg | 375% |
| Kupari (kuparisidonnaisesta glukonaatista) | 2,00 mg | 200% |
| Boori (kalsiumboroglukonaatista) | 1,00 mg | |
| Folaatti DFE (400 µg foolihappoa) | 0,67 mg | 335% |
| Piidioksidi | 0,50 mg | |
| Biotiini | 0,30 mg | 600% |
| Seleeni (SelenoExcell-korkeaseleenisistä hiivasta) | 0,20 mg | 364% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,15 mg | 100% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,12 mg | 300% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,08 mg | 150% |
| B-12-vitamiini (syanokobalamiinina) | 0,05 mg | 2000% |
| D-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,01 mg | 200% |
| Vanadiini (vanadyylisulfaatista) | 0,01 mg |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).