Beskrivning
Täydellinen päivittäinen annos 16 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Miksi valita Multi with Iron Century Formula?
Swanson Multi with Iron - Century Formula on päivittäinen "vakuutus" ravinteiden saannillesi, joka on suunniteltu varmistamaan, että perusravitsemustarpeesi täyttyvät.
Tämä tuote tarjoaa täydellisen päivittäisen annoksen 16 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta, mukaan lukien koko B-kompleksi, yhdessä kätevässä tabletissa.
- Suojaa ravinteiden menetykseltä
- Tarjoaa täydellisen antioksidanttisuojan
- Ehkäisee ravintoon liittyviä puutoksia
Kenelle Multi with Iron - Century Formula sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Haluat varmistaa päivittäisen vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin
- Haluat ehkäistä ravinteiden menetyksiä
- Suosit tabletteja
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Swanson
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
1 g
EAN: 087614012506
Paino:
220 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalsium (kalsiumkarbonaatista) | 162 mg | 20% |
| Magnesium (magnesiumoksidista) | 100 mg | 27% |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 90 mg | 113% |
| Kalium (kaliumkloridista) | 57,20 mg | 3% |
| Rauta (rautafumaraatista) | 27 mg | 193% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 20 mg | 167% |
| Niasiini (niasiiniamidina) NE | 20 mg | 125% |
| Sinkki (sinkkisulfaatista) | 15 mg | 150% |
| Pantoteenihappo (d-kalsiumpantotenaattina) | 10 mg | 167% |
| Mangaani (mangaanisulfaatista) | 5 mg | 250% |
| B-6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:nä) | 3 mg | 214% |
| Riboflaviini (B-2-vitamiini) | 2,60 mg | 186% |
| Tiamiini (tiamiinimononitraattina) (B-1-vitamiini) | 2,30 mg | 209% |
| Kupari (kuparriglukonaatista) | 2 mg | 200% |
| A-vitamiini (asetaattina) RAE | 1,5 mg | 188% |
| Folaatti DFE (400 mikrogrammaa foolihappoa) | 0,667 mg | 334% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,15 mg | 100% |
| Biotiini | 0,025 mg | 50% |
| K-vitamiini (fytomenadionina) | 0,025 mg | 33% |
| Seleeni (natriumselenaatista) | 0,025 mg | 45% |
| Kromi (kromikloridista) | 0,025 mg | 63% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,025 mg | 50% |
| D-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,01 mg | 200% |
| B-12-vitamiini (syanokobalamiinina) | 0,009 mg | 360% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen (8400 kJ / 2000 kcal) päivittäinen saannin vertailuarvo.
Recensioner ()
Video
No video