Beskrivning
Kehittynyt rasvanpolttaja kätevissä kapseleissa.
Miksi valita Pro Cut?
PRO CUT on hienostunut yhdistelmä kasviuutteita, vitamiineja, kivennäisaineita ja erikoistuneita ainesosia, jotka on suunniteltu optimoimaan kehosi toimintaa.
Tuote sisältää koliinia, joka edistää normaalia rasva-aineenvaihduntaa, sekä useita B-vitamiineja (B1, B2, niasiini, B6, B12, pantoteenihappo ja biotiini), jotka tukevat energia-aineenvaihduntaa ja auttavat vähentämään väsymyksen ja uupumuksen tunteita.
- Tukee normaalia rasva-aineenvaihduntaa koliinin avulla.
- Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa B-vitamiinien ansiosta.
- Optimoitu tiivistetyillä kasviuutteilla
Kenelle Pro Cut sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Etsit tukea tehokkaaseen rasva-aineenvaihduntaan.
- Haluat ylläpitää vakaat energiatasot päivän aikana.
- Suosit kapseleita
- Yrität laihtua
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Skill Nutrition
Alkuperämaa: Puola
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
2 g
EAN: 5904139925683
Paino:
140 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (2 tablettia) | %RI* |
|---|---|---|
| L-tyrosiini | 250,00 mg | |
| Vitacholine™ | 245,00 mg | |
| Vihreän kahvipavun uute, DER 15:1 | 240,00 mg | |
| Garcinia cambogia -hedelmäuute, DER 5:1 | 200,00 mg | |
| kloorigeenihappo | 120,00 mg | |
| hydroksisitruunahappo | 120,00 mg | |
| koliini | 100,00 mg | |
| Coleus forskohlii -juuriuute, DER 35:1 | 100,00 mg | |
| Theobroma kaakaonsiemenuute, DER 20:1 | 100,00 mg | |
| Axivite® | 62,50 mg | |
| Niasiini | 32,00 mg | 200% |
| Pantoteenihappo | 12,00 mg | 200% |
| Sinkki | 10,00 mg | 100% |
| forskolin | 10,00 mg | |
| teobromiini | 10,00 mg | |
| Paratiisin siemenuute, DER 10:1 | 40,00 mg | |
| Riboflaviini (vit. B2) | 2,80 mg | 200% |
| B6-vitamiini | 2,80 mg | 200% |
| Tiamiini (vit. B1) | 2,20 mg | 200% |
| BioPerine® mustapippurihedelmäuute, DER 50:1 | 2,00 mg | |
| piperiini | 1,90 mg | |
| fenyylikapsaisiini | 0,62 mg | |
| Biotiini | 0,10 mg | 200% |
| Kromi | 0,10 mg | 250% |
| B12-vitamiini | 0,01 mg | 200% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen (8400 kJ / 2000 kcal) päivittäinen saannin vertailuarvo.
Recensioner ()
Video
No video