Beskrivning
Viisi täyttä annosta hedelmiä & kasviksia jokaisessa annoksessa.
Miksi valita SAN Green Supreme Fusion?
SANin Green Supreme Fusion on vegaaninen koostumus, joka on suunniteltu kaikille terveystietoisille ihmisille. Jokainen annos vastaa viittä täyttä annosta hedelmiä ja vihreitä vihanneksia, jotka ovat runsaasti kuitua ja sisältävät yli 30 ravintotiheää antioksidanttirikasta superruokaa.
Tämä jauhe tukee tervettä immuunijärjestelmää, on antioksidanttivahvistettu, helposti sulava ja maukas. Se sisältää välttämättömiä vitamiineja, luonnollisia mineraaleja, aminohappoja, välttämättömiä rasvahappoja, yrttiuutteita, probiootteja ja ruoansulatusentsyymejä, mikä tekee siitä aidon superruoan, jolla on korkea ORAC-arvo vapaiden radikaalien neutralointiin.
Kenelle Green Supreme Fusion sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat varmistaa päivittäisen hedelmien ja vihannesten saannin.
- Etsit vegaanista ja gluteenitonta ravintolisää.
- Haluat tukea immuunijärjestelmääsi.
- Haluat parantaa ruoansulatusta.
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Per 100 g | Rekommenderad dos (2 skopor = 10,55 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Natrium | 237 mg | 25 mg | — |
| Kalium | 1580 mg | 167 mg | 8% |
| Vitamin A | 12200 IU | 1290 IU | — |
| Vitamin C | 2218,01 mg | 234 mg | 293% |
| Kalcium | 199 mg | 21 mg | 3% |
| Järn | 18,96 mg | 2 mg | 14% |
| Vitamin E | 113,74 IU | 12 IU | — |
| Tiamin (B1) | 123,22 mg | 13 mg | 1182% |
| Riboflavin (B2) | 47,39 mg | 5 mg | 357% |
| Niacin (B3) | 9,48 mg | 1 mg | 6% |
| Pyridoxin (B6) | 75,83 mg | 8 mg | 571% |
| Cyanokobalamin (B12) | 9,48 µg | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 2840 mg | 300 mg | 43% |
| Jod | 237 µg | 25 µg | 17% |
| Zink | 37,91 mg | 4 mg | 40% |
| Selen | 94,79 µg | 10 µg | 18% |
| Koppar | 75,29 µg | 8 µg | 8% |
| Mangan | 1421,80 µg | 150 µg | 8% |
| Kolin | 616,11 mg | 65 mg | — |
Komplex & Blandningar
| Blandning | Per 100 g | Per portion (10,55 g) |
|---|---|---|
| 100% Defatted Chia Seed Omega (Salvia Hispanica L-Plant) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Chlorella Powder (Cell Wall Cracked) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Lecithin (23% Phosphatidylcholine) (soy)(Non-GMO) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| AceroIa (Malpighia Glabra L.) (Fruit) (25% Vitamin C) | 7109 mg | 750 mg |
| PHYTO NUTRIENT ADAPTOGENIC & SEA ALGAE BLEND | 11374,41 mg | 1200 mg |
| VITAL GREENS & HARMONIZING MUSHROOM BLEND | 8199,05 mg | 865 mg |
| PESTICIDE-FREE VEGGIE POWER BLEND | 6635,07 mg | 700 mg |
| COMPREHENSIVE PLANT ENZYME & DIGESTION MATRIX | 2369,67 mg | 250 mg |
| PRE-FOS & PROBIOTIC BLEND | 947,87 mg | 100 mg |
Recensioner ()
Video
No video