Kuvaus
Viisi täyttä annosta hedelmiä & kasviksia jokaisessa annoksessa.
Miksi valita SAN Green Supreme Fusion?
SANin Green Supreme Fusion on vegaaninen koostumus, joka on suunniteltu kaikille terveystietoisille ihmisille. Jokainen annos vastaa viittä täyttä annosta hedelmiä ja vihreitä vihanneksia, jotka ovat runsaasti kuitua ja sisältävät yli 30 ravintotiheää antioksidanttirikasta superruokaa.
Tämä jauhe tukee tervettä immuunijärjestelmää, on antioksidanttivahvistettu, helposti sulava ja maukas. Se sisältää välttämättömiä vitamiineja, luonnollisia mineraaleja, aminohappoja, välttämättömiä rasvahappoja, yrttiuutteita, probiootteja ja ruoansulatusentsyymejä, mikä tekee siitä aidon superruoan, jolla on korkea ORAC-arvo vapaiden radikaalien neutralointiin.
Kenelle Green Supreme Fusion sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat varmistaa päivittäisen hedelmien ja vihannesten saannin.
- Etsit vegaanista ja gluteenitonta ravintolisää.
- Haluat tukea immuunijärjestelmääsi.
- Haluat parantaa ruoansulatusta.
Käyttö ja annostus
Fakta
Sisältö
| Per 100 g | Suositeltu annos (2 mittalusikallista = 10 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Natrium | 237 mg | 25 mg | — |
| Kalium | 1580 mg | 167 mg | 8% |
| A-vitamiini | 12200 IU | 1290 IU | — |
| C-vitamiini | 2218,01 mg | 234 mg | 293% |
| Kalsium | 199 mg | 21 mg | 3% |
| Rauta | 18,96 mg | 2 mg | 14% |
| E-vitamiini | 113,74 IU | 12 IU | — |
| Tiamiini (B1) | 123,22 mg | 13 mg | 1182% |
| Riboflaviini (B2) | 47,39 mg | 5 mg | 357% |
| Niasiini (B3) | 9,48 mg | 1 mg | 6% |
| Pyridoksiini (B6) | 75,83 mg | 8 mg | 571% |
| Syanokobalamiini (B12) | 9,48 µg | 1 µg | 40% |
| Fosfori | 2840 mg | 300 mg | 43% |
| Jodi | 237 µg | 25 µg | 17% |
| Sinkki | 37,91 mg | 4 mg | 40% |
| Seleeni | 94,79 µg | 10 µg | 18% |
| Kupari | 75,29 µg | 8 µg | 8% |
| Mangaani | 1421,80 µg | 150 µg | 8% |
| Koliini | 616,11 mg | 65 mg | — |
Kompleksit & Sekoitukset
| Sekoitus | Per 100 g | Per annos (10,55 g) |
|---|---|---|
| 100% Rasvaton Chiansiemen Omega (Salvia Hispanica L-kasvi) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Chlorella-jauhe (soluseinä rikki) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Lesitiini (23% fosfatidyylikoliini) (soija) (ei-GMO) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | 9478,67 mg | 1000 mg |
| Acerola (Malpighia Glabra L.) (hedelmä) (25% C-vitamiini) | 7109 mg | 750 mg |
| Fyto-ravintoadaptogeeni & Merileväsekoitus | 11374,41 mg | 1200 mg |
| Elintärkeä vihreä & Harmonisoiva Sienisekoitus | 8199,05 mg | 865 mg |
| Torjunta-aineeton Kasvisvoimasekoitus | 6635,07 mg | 700 mg |
| Kattava Kasvientsyymi- ja Ruoansulatusmatriisi | 2369,67 mg | 250 mg |
| PRE-FOS & Probioottisekoitus | 947,87 mg | 100 mg |
Arvostelut ()
Video
No video