Beskrivning
Täydellinen elintärkeiden ravintoaineiden lähde.
Miksi valita VITA&MINERALS Sport?
OstroVit Vita&Minerals Sport on kattava ravintolisä, joka sisältää arvokkaita vitamiineja ja kivennäisaineita sekä aminohappoja ja kasviuutteita. Se on helppo nielaista kapseleina, ja se on kehitetty urheilijoille ja aktiivista elämäntapaa noudattaville henkilöille.
Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat välttämättömiä kehon toiminnalle, ja ne on saatava ulkopuolelta. Tämä tuote takaa korkean imeytymisen korkean biologisen hyötyosuuden omaavien kivennäisaineiden ansiosta.
- Tukee immuunijärjestelmää
- Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Tukee lihasten toimintaa
- Suojaa soluja oksidatiiviselta stressiltä
Kenelle VITA&MINERALS Sport sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Olet urheilija tai noudatat aktiivista elämäntapaa.
- Haluat varmistaa päivittäisen vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin.
- Haluat lisäravitsemuksellista tukea.
- Suosit kapseleita.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: OstroVit
Alkuperämaa: Puola
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
2 st
EAN: 5903246228212
Paino:
140 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 320 mg | 400% |
| Magnesium | 170 mg | 45% |
| Kalsium | 120 mg | 15% |
| N-asetyyli-L-kysteiini | 75 mg | |
| Nokkoslehtiuute | 60 mg | |
| Vihreän teen lehtiuute | 60 mg | |
| Ashwagandhan juuriuute | 50 mg | |
| Polyfenolit (50%) | 30 mg | |
| E-vitamiini | 24 mg | 200% |
| Tiamiini | 22 mg | 2000% |
| Riboflaviini | 22 mg | |
| Pantoteenihappo | 18 mg | 300% |
| B6-vitamiini | 18 mg | 1286% |
| Niasiini | 16 mg | 100% |
| Sinkki | 15 mg | 150% |
| Saccharina japonica -uute | 15 mg | |
| Alfa-lipoiinihappo ALA | 10 mg | |
| Withanolidit (7,2%) | 3,60 mg | |
| Rauta | 3 mg | 21% |
| Mangaani | 1,80 mg | 90% |
| Mustapippurin hedelmäuute | 1 mg | |
| Piperine (95%) | 0,95 mg | |
| A-vitamiini | 0,80 mg | 100% |
| Alkaloidit (1%) | 0,50 mg | |
| Kupari | 0,50 mg | 50% |
| Foolihappo | 0,40 mg | 200% |
| Jodi (1%) | 0,15 mg | |
| Kromi | 0,15 mg | 375% |
| Withaferiini A (0,25%) | 0,125 mg | |
| Biotiini | 0,10 mg | 200% |
| Seleeni | 0,075 mg | 136% |
| D-vitamiini | 0,05 mg | 1000% |
| B12-vitamiini | 0,025 mg | 1000% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video