Beskrivning
Maukasta ja edullista heraproteiinia.
Miksi valita Whey Core?
Nutrendin Whey Core on korkealaatuinen heraproteiinijauhe, joka on suunniteltu rikastuttamaan ruokavaliotasi puhtaalla proteiinilla. Se edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitoa ilman lisättyjä makeutusaineita, makuaineita tai säilöntäaineita.
Sen neutraali maku tekee siitä erinomaisen lisän puuroon, smoothieihin ja muihin proteiinipitoisiin resepteihin. Jopa 75 % proteiinia annosta kohti tekee siitä perustavanlaatuisen ravintoaineen, joka on ratkaisevan tärkeä kehon rakennuspalikoille, mukaan lukien elimille ja lihaksille.
Kenelle Whey Core sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Haluat lisätä proteiinin saantiasi
- Etsit proteiinijauhetta ilman lisäaineita
- Haluat rikastaa välipalojasi lisäproteiinilla
- Olet aloittelija tai kokenut käyttäjä
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Nutrend
Alkuperämaa: Tšekin tasavalta
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
32 g
EAN: 8594073171436
Paino:
920 g
Innehåll
| Per 100 g | Suositeltu annos (32 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 392 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Rasva | 5,9 g | 1,9 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 4,06 g | 1,30 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g | 2,3 g |
| joista sokereita | 6,56 g | 2,10 g |
| Kuidut | 5 g | 1,6 g |
| Proteiini | 74 g | 24 g |
| Suola | 1,6 g | 0,5 g |
Aminohappoprofiili (Typical Amino Acid Profile)
| Aminohappo | Per 100 g | Per annos (32 g) |
|---|---|---|
| L-Alaniini | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-Arginiini | 1853,12 mg | 593 mg |
| L-Asparagiinihappo | 6971,87 mg | 2231 mg |
| L-Kysteiini | 1643,75 mg | 526 mg |
| L-Glutamiinihappo | 10834,37 mg | 3467 mg |
| Glysiini | 10518,75 mg | 3366 mg |
| L-Histidiini | 1296,87 mg | 415 mg |
| L-Isoleusiini (BCAA) | 3350 mg | 1072 mg |
| L-Leusiini (BCAA) | 7578,12 mg | 2425 mg |
| L-Lysiini (EAA) | 6282,50 mg | 2004 mg |
| L-Metioniini (EAA) | 1420,87 mg | 455 mg |
| L-Fenyylialaniini (EAA) | 2315,62 mg | 741 mg |
| L-Proliini | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-Seriini | 2784,37 mg | 891 mg |
| L-Treoniini (EAA) | 3184,37 mg | 1019 mg |
| L-Tyrosiini | 2193,75 mg | 702 mg |
| L-Tryptofaani (EAA) | 1259,37 mg | 403 mg |
| L-Valiini (BCAA) | 3134,37 mg | 1003 mg |
Recensioner ()
Video
No video