Beskrivning
Anna kehollesi sen tarvitsema energia, jotta se jaksaa suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla koko päivän.
Miksi valita Sustained Energy?
NOW Sports Sustained Energy on kehitetty antamaan sinulle ravintoaineita, jotka edistävät pitkäkestoista energiantuotantoa ja henkistä tarkkuutta. Yhdistämällä B-vitamiineja ja muita kofaktoreita, kuten kromia, magnesiummalaattia ja karnitiinia, Sustained Energy tarjoaa soluillesi sen, mitä ne tarvitsevat energiantuotannon tehostamiseen.
Tuote sisältää myös tyrosiinia ja jodia optimaalisen kilpirauhasen toiminnan tukemiseksi, sekä sekoituksen välitöntä ja pitkävaikutteista kofeiinia antamaan sinulle energiaa ja ylläpitämään sitä.
- Edistää pitkäkestoista energiantuotantoa
- Tukee henkistä tarkkuutta
- Sisältää pitkävaikutteista kofeiinia
- Rikastettu B-vitamiineilla
Kenelle Sustained Energy sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Tarvitset luotettavan energianlähteen
- Haluat parantaa henkistä keskittymiskykyäsi
- Etsit lisäravinnetta harjoittelurutiiniisi
- Haluat tasapainoisen energiansaannin
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
2 st
EAN: 733739019950
Paino:
130 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (2 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| Tauriini (vapaa muoto) | 250,0 mg | |
| L-Tyrosiini (vapaa muoto) | 250,0 mg | |
| L-Tyrosiini (vapaa muoto) | 250,0 mg | |
| L-Karnitiini (Carnipure) | 250,0 mg | |
| Yhteensä kofeiini (vihreistä kahvipavuista (Coffea spp.) (100 mg Xtenergy-kofeiinikompleksista hitaalla vapautumisella ja 60 mg kofeiinijauheesta)) | 120,0 mg | |
| L-Sitrulliini (vapaa muoto) | 100,0 mg | |
| CoQ10 (koentsyymi Q10) (ubikinoni) | 30,0 mg | |
| Niasiini (B3-vitamiini) (niasiiniamidina) | 20,0 mg | 125% |
| Pantoteenihappo (kalsiumpantotenaatista) | 20,0 mg | 333% |
| Magnesium (magnesiummalaatista) | 15,0 mg | 4% |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiini-HCI:stä) | 10,0 mg | 909% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 10,0 mg | 714% |
| B6-vitamiini (pyridoksiini-HCI:stä) | 10,0 mg | 714% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 1,0 mg | 40000% |
| Folaatti DFE (400 µg foolihappoa) | 0,68 mg | 340% |
| Kromi (krominikotinaattiglysinaatista) (Albion) | 0,2 mg | 500% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,15 mg |
% RI = Päivittäinen viitearvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video