Beskrivning
Päivittäinen monivitamiini, joka on suunniteltu erityisesti aktiivisille miehille.
Miksi valita Active Sports Multi?
Tämä tuote sisältää vapaita aminohappoja, ZMA:ta, tribulusta, MCT-öljyä, yrttiuutteita ja muita korkealaatuisia ainesosia, joita ei yleensä löydy tavallisesta monivitamiinista.
NOW Sports Men's Active Sports Multi on suunniteltu tukemaan kaikkien tasojen urheilijoita, amatööreistä ammattilaisiin.
- Sisältää aminohappoja parantamaan lihasten palautumista
- Vahvistettu yrttiuutteilla ja MCT-öljyllä
- Erityisesti suunniteltu miesten ravitsemustarpeisiin
- Tukee kaikkien tasojen urheilijoita
Kenelle Men's Active Sports Multi sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Olet aktiivinen mies
- Etsit monivitamiinia miehille
- Haluat optimoida suorituskykyä ja palautumista
- Haluat varmistaa tärkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen saannin
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
3 st
EAN: 733739038906
Paino:
220 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (3 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| MCT (keskipitkäketjuiset triglyseridit) öljy | 1500 mg | |
| Aminohapot, patentoitu seos: (L-Leusiini, L-Isoleusiini, L-Valiini, L-Glutamiini, L-Arginiini, Tauriini (kaikki vapaassa muodossa)) | 175 mg | |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 120 mg | 150% |
| Tribulus terrestris -uute (hedelmä) | 100 mg | |
| ZMA (sinkki mono-L-metioniinin, magnesium/sinkkiaspartaatin ja oksidin, pyridoksiini-HCl:n kompleksi) | 100 mg | |
| CardioAid-S kasvisteroliesterit (sisältää beeta-sitosterolia sekä kampesterolia ja stigmasterolia) | 100 mg | |
| Panax ginseng -uute (juuri) | 100 mg | |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyyliasetaattina) | 67 mg | 558% |
| Tiamiini (B-1-vitamiini) (tiamiini-HCl:stä) | 50 mg | 4545% |
| Riboflaviini (B-2-vitamiini) | 50 mg | 3571% |
| B-6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:stä) | 50 mg | 3571% |
| Pantoteenihappo (kalsiumpantotenaatista) | 50 mg | 833% |
| Kalsium [kalsiumkarbonaatista (Aquamin merilevästä peräisin olevat mineraalit)] | 50 mg | 6% |
| Maca (Lepidium meyenii) (juuri) | 50 mg | |
| Vihreä tee -uute (lehti) | 50 mg | |
| Sahapalmu-uute (hedelmä) | 50 mg | |
| Alfa-lipoiinihappo | 50 mg | |
| Aloe Vera -lehti (konsentraatti) | 50 mg | |
| Niasiini (B-3-vitamiini) (niasiiniamidina) | 40 mg | 250% |
| Magnesium (magnesiumaspartaatista, magnesiumoksidista, magnesiumsitraatista ja Aquamin merilevästä peräisin olevista mineraaleista) | 25 mg | 7% |
| Sinkki [sinkkibisglysinaatista (TRAACS), sinkki mono-L-metioniinista ja sinkkiaspartaatista ja sinkkioksidista] | 15 mg | 150% |
| Kupari (kupribisglysinaatista) | 2 mg | 200% |
| Mangaani (mangaanibisglysinaatista) (Albion) | 2 mg | 100% |
| B-12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 1 mg | 40000% |
| A-vitamiini (100 % beetakaroteenina) (Betatene) | 1,5 mg | 188% |
| Luteiini (kehäkukkauutteesta) | 0,5 mg | |
| Lykopeeni (tomaattiuutteesta) | 0,5 mg | |
| Foolihappo | 0,4 mg | 200% |
| Biotiini | 0,3 mg | 600% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,225 mg | 150% |
| Seleeni (seleeniglysinaatista) (Albion) | 0,2 mg | 364% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,2 mg | 500% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,075 mg | 150% |
| Folaattiekvivalentti | 0,68 mg | |
| D-3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,025 mg | 500% |
| K-2-vitamiini (menakinonina) | 0,025 mg | 33% |
| K-1-vitamiini (fytomenadionina) | 0,02 mg | 27% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo aikuisille (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video