Beskrivning
Erinomainen luuydinuutteen proteiinilisä päivittäiseen rutiiniisi.
Miksi valita NOW Foods Bone Broth Beef Powder?
Now Foodsin luuliemijauhe on korkealaatuinen naudanluu-uute, joka sisältää runsaasti proteiinia annosta kohti. Luu-uute on monissa kulttuureissa yleinen peruselintarvike, ja se sisältää luonnostaan esiintyviä proteiineja, aminohappoja, kollageenia ja paljon muuta.
Tämä proteiinituote on valmistettu ilman keinotekoisia ainesosia ja se on vapaa monista yleisistä allergeeneista, mikä tekee siitä täydellisen proteiinilisän monille. NOW Naudanluu-uutejauhe voidaan sekoittaa veteen, ja se on maukas ja kätevä tapa lisätä kehon tarvitsemaa proteiinia.
Kenelle Bone Broth sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat proteiinipitoisen lisän luuliemestä.
- Etsit vaihtoehtoa, joka on vapaa gluteenista, GMO:sta ja sokerista.
- Arvostat korkealaatuisia ravintolisiä luotettavalta merkiltä.
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Per 100 g | Suositeltu annos (1 mittalusikka = 30 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ / 367 kcal | 460 kJ / 110 kcal | — |
| Rasva yhteensä | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | — |
| Hiilihydraatit | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
| josta sokereita | 0 g | 0 g | — |
| Natrium | 1100 mg | 330 mg | — |
| Ravintokuitu | < 0,5 g | < 0,5 g | — |
| Proteiini | 93 g | 28 g | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalsium | 10 mg | 3 mg | — |
| Rauta | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kalium | 523 mg | 157 mg | — |
Aminohappoprofiili (Tyypillinen aminohappoprofiili)
Välttämättömät aminohapot
| Aminohappo | Per 100 g | Annoksittain (30 g) |
|---|---|---|
| L-Histidiini | 1000 mg | 300 mg |
| L-Isoleusiini | 1600 mg | 480 mg |
| L-Leusiini | 3600 mg | 1080 mg |
| L-Lysiini | 3600 mg | 1080 mg |
| L-Metioniini | 900 mg | 270 mg |
| L-Fenyylialaniini | 2300 mg | 690 mg |
| L-Treoniini | 2100 mg | 630 mg |
| L-Tryptofaani | 200 mg | 60 mg |
| L-Valiini | 2600 mg | 780 mg |
Ei-välttämättömät aminohapot
| Aminohappo | Per 100 g | Annoksittain (30 g) |
|---|---|---|
| L-Alaniini | 8100 mg | 2430 mg |
| L-Arginiini | 6800 mg | 2040 mg |
| L-Aspartaattihappo | 5700 mg | 1710 mg |
| L-Kysteiini | 100 mg | 30 mg |
| L-Glutamiinihappo | 10500 mg | 3150 mg |
| Glysiini | 19200 mg | 5760 mg |
| L-Hydroksiproliini | 8100 mg | 2430 mg |
| L-Proliini | 11400 mg | 3420 mg |
| L-Seriini | 3100 mg | 930 mg |
| L-Tyrosiini | 1100 mg | 330 mg |
Recensioner ()
Video
No video