Beskrivning
Korkealaatuinen monivitamiini suunniteltu erityisesti miesten terveydelle.
Miksi valita NOW Foods ADAM Multi-Vitamin for Men?
ADAM Multi-Vitamin for Men on monivitamiini pehmeässä geelikapselimuodossa, joka on helpompi niellä ja ystävällisempi vatsalle. Se on suunniteltu paremman ruoansulatuskanavan sietokyvyn takaamiseksi ja sisältää tärkeitä ainesosia, kuten sahapalmua, kasvisteroleja, lykopeenia ja CoQ10:tä miesten hyvinvoinnin tukemiseksi.
- Helpompi niellä ja imeytyä
- Suunniteltu parempaan vatsan sietokykyyn
- Sisältää sahapalmua, kasvisteroleja, lykopeenia ja CoQ10:tä
- Gluteeniton, vegaaninen ja kasvisperäinen
Kenelle ADAM Multi-Vitamin for Men sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit monivitamiinia erityisesti miesten terveydelle
- Haluat helposti nieltävän ja hyvin imeytyvän ravintolisän
- Toivot tukea ruoansulatuskanavan terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille
- Suosit gluteenittomia, vegaanisia ja kasvisperäisiä vaihtoehtoja
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
1 st
EAN: 733739038807
Paino:
220 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (kalsiumaskorbaatista) | 125,00 mg | 156% |
| Sahapalmu (marja) (Serenoa repens) | 80,00 mg | |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 50,00 mg | 417% |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) (kalsiumpantotenaatista) | 25,00 mg | 417% |
| Kalsium (kalsiumaskorbaatista ja kalsiumsitraatista) | 25,00 mg | 3% |
| Alfa-lipoiinihappo | 25,00 mg | |
| Aloe Vera (lehti) (tiiviste) | 25,00 mg | |
| Niasiini (B3-vitamiini) (niasiiniamidina ja inositoliheksanikotinaatista) | 17,50 mg | 109% |
| Sinkki (sinkkibisglysinaatista) (TRAACS) | 15,00 mg | 150% |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiini-HCl:stä) | 12,50 mg | 1136% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 12,50 mg | 893% |
| B6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:stä ja pyridoksaali-5-fosfaatista (P-5-P)) | 12,50 mg | 893% |
| Koliini (koliinibitartraatista) | 12,50 mg | |
| Magnesium (magnesiumsitraatista) | 12,50 mg | 3% |
| Kalium (kaliumkloridista) | 12,50 mg | 1% |
| Rypäleen siemenuute (Vitis vinifera) (standardisoitu polyfenoleille) | 12,50 mg | |
| Inositoli | 12,50 mg | |
| CoQ10 (koentsyymi Q10) | 7,50 mg | |
| Trans-resveratroli [japanintattariuutteesta (Polygonum cuspidatum) (juuri)] | 5,00 mg | |
| Lykopeeni (tomaattiuutteesta) | 1,50 mg | |
| A-vitamiini (100 % beetakaroteenina) | 1,50 mg | 188% |
| Mangaani (mangaanibisglysinaatista) (TRAACS) | 1,00 mg | 50% |
| Folaattiekvivalentti | 0,34 mg | - |
| Kupari (kuparisbisglysinaatista) (TRAACS) | 0,25 mg | 25% |
| Luteiini (kehäkukkauutteesta) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 0,25 mg | |
| Foolihappo | 0,20 mg | 100% |
| Biotiini | 0,15 mg | 300% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,13 mg | 5000% |
| Seleeni (L-selenometioniinista) | 0,10 mg | 182% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,10 mg | 250% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,08 mg | 50% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,04 mg | 75% |
| K1-vitamiini (fytomenadionina) | 0,02 mg | 23% |
| K2-vitamiini (menakinonina) | 0,02 mg | 30% |
| D-vitamiini (ergokalsiferolina) | 0,01 mg | 250% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video