Siirry tuotetietoihin
10 jäljellä
Osta enemmän, säästä enemmän
Ostovaihtoehdot
Muut ostavat myös
Kuvaus
Kattava monivitamiini miehille.
Miksi valita Vitamin Code Men?
Vitamin Code Men on kokonaisvaltainen monivitamiinivalmiste, joka on suunniteltu erityisesti miesten tarpeisiin. Alle 46°C:n lämpötiloissa valmistettu tuote säilyttää tuoreutensa, ja jokainen kapseli sisältää eläviä bakteereja ja entsyymejä täysin ilman synteettisiä aineita, täyteaineita, keinotekoisia makuaineita, värejä tai lisäaineita.
- Kokonaisvaltainen raaka-aineisiin perustuva koostumus
- Erityisesti pakattu tuoreuden säilyttämiseksi
- Ei sisällä synteettisiä aineita, täyteaineita tai kantoaineita
- Sisältää eläviä probiootteja ja ruoansulatusentsyymejä
Kenelle Vitamin Code Men sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Haluat täydellisen monivitamiinin miehille.
- Suosit ravintolisiä, jotka perustuvat luonnollisiin elintarvikkeisiin.
- Haluat varmistaa päivittäisen saannin tärkeistä vitamiineista ja kivennäisaineista.
- Etsit lisäravinnetta, joka ei sisällä gluteenia, keinotekoisia lisäaineita ja GMO:ta.
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki:
Garden of Life
Alkuperämaa:
USA
Tuotemuoto:
Kapselit
Ruokavalio:
Glutenfri, Icke-GMO, Vegetarisk, Inga konstgjorda färger, Inga konstgjorda smakämnen, Inga konserveringsmedel, Inga konstgjorda sötningsmedel
Annoskoko:
4 st
EAN:
658010113687
Paino:
340 g
Sisältö
| Sisältö | Määrä annosta kohden (4 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| RAAKA hedelmä- ja vihanneskooste | 560,00 mg | |
| C-vitamiini (S.cerevisiae-viljelmästä) | 90,00 mg | 113% |
| RAAKA probiootti- ja entsyymiseos | 40,00 mg | |
| Niasiini (niasiiniamidina S.cerevisiae-viljelmästä) | 16,00 mg | 100% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferolina auringonkukkaöljystä) | 15,00 mg | 125% |
| Sinkki (ruskeasta riisikelaatista) | 11,00 mg | 110% |
| Pantoteenihappo (S.cerevisiae-viljelmästä) | 10,00 mg | 167% |
| RAAKA antioksidantti- ja immuunijärjestelmäkompleksi | 10,00 mg | |
| Tiamiini (B1 S.cerevisiae-viljelmästä) | 6,36 mg | 578% |
| B6-vitamiini (S.cerevisiae-viljelmästä) | 3,40 mg | 243% |
| Riboflaviini (B2 S.cerevisiae-viljelmästä) | 3,12 mg | 223% |
| Mangaani (ruskeasta riisikelaatista) | 2,30 mg | 115% |
| A-vitamiini (beetakaroteenina) | 1,08 mg | 135% |
| Boori (S.cerevisiae-viljelmästä) | 1,00 mg | |
| Folaatti (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,40 mg | 200% |
| Lykopeeni (fermentoidusta väliaineesta) | 0,25 mg | |
| K-vitamiini (K1:nä S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,12 mg | 160% |
| Jodi (merilevästä) | 0,08 mg | 50% |
| Seleeni (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,06 mg | 100% |
| Molybdeeni (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,05 mg | 90% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,04 mg | 1604% |
| Kromi (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,04 mg | 88% |
| Biotiini (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,03 mg | 60% |
| D-vitamiini (D3:na S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,02 mg | 400% |
| K2-vitamiini (menakinoni-4:nä S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,02 mg | 27% |
| Vanadiini (S.cerevisiae-viljelmästä) | 0,01 mg |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).