Beskrivning
Vitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä, joka on suunniteltu sinua urheilijaa varten.
Miksi valita Vita Drive?
EFX Sportsin Vita Drive on tehokas vitamiinien, kivennäisaineiden, hivenaineiden ja antioksidanttien yhdistelmä, joka on kehitetty erityisesti urheilijoille. EFX Sportsin tutkijan tohtori Jeff Golinin kehittämä lisäravinne toimitetaan nopeasti vaikuttavissa kapseleissa helpon ruoansulatuksen takaamiseksi. Tuote on vapaa kielletyistä aineista, mikä antaa sinulle turvallisuuden tunteen harjoittelussasi.
- Sisältää vitamiineja, kivennäisaineita, hivenaineita ja antioksidantteja.
- Energisoivat B-vitamiinit lisäävät kestävyyttä.
- Nopeavaikutteiset kapselit, jotka on helppo sulattaa.
Kenelle Vita Drive sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Olet urheilija ja etsit täydennystä harjoitteluusi.
- Haluat lisäravinteen, joka sisältää vitamiineja, kivennäisaineita ja antioksidantteja.
- Pidät nopeavaikutteisista kapseleista tablettien sijaan.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: EFX Sports
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
4 st
EAN: 737190002100
Paino:
150 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (4 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 500,00 mg | 625% |
| E-vitamiini | 201,00 mg | 1675% |
| B1-vitamiini | 200,00 mg | 18182% |
| B2-vitamiini | 200,00 mg | 14286% |
| B3-vitamiini | 200,00 mg | 1250% |
| B6-vitamiini | 200,00 mg | 14286% |
| B5-vitamiini | 200,00 mg | 3333% |
| Koliinibitartraatti | 200,00 mg | |
| Inositoli | 200,00 mg | |
| Niasiiniamidi | 200,00 mg | 1250% |
| PABA | 200,00 mg | |
| Kalsium | 20,00 mg | 3% |
| A-vitamiini (beetakaroteeni) | 12,00 mg | 1500% |
| Hesperidiinikompleksi | 10,00 mg | |
| Sinkki (kelaatista) | 6,00 mg | 60% |
| Betaiinihydrokloridi | 50,00 mg | |
| Sitrusbioflavonoidit | 50,00 mg | |
| Glutamiinihappo | 50,00 mg | |
| Rutiini | 50,00 mg | |
| Kalium | 4,00 mg | 0% |
| Magnesium (kelaatista) | 2,90 mg | 1% |
| Mangaani | 2,40 mg | 120% |
| Rauta (kelaatista) | 2,00 mg | 14% |
| Folaatti | 0,80 mg | 400% |
| Foolihappo | 0,80 mg | 400% |
| Jodi | 0,30 mg | 200% |
| B12-vitamiini | 0,20 mg | 8000% |
| Biotiini | 0,20 mg | 400% |
| Biotiini | 0,20 mg | |
| PABA | 0,20 mg | |
| D-vitamiini | 0,03 mg | 500% |
| Seleeni | 0,00 mg | 0% |
| Kromi | 0,00 mg | 2% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video