Kuinka vahva olet? - Tee voimakkuustestimme!
Styrkestandard Kalkylator
Se exakt vilken nivå du ligger på i varje övning
Den officiella styrkestandarden
Nedan listas den officiella styrkestandarden i övningarna bänkpress, knäböj, marklyft och militärpress.
Bänkpress
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
| 55 | 29 | 45 | 64 | 87 | 113 |
| 60 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
| 65 | 39 | 57 | 79 | 104 | 132 |
| 70 | 44 | 63 | 86 | 112 | 141 |
| 75 | 49 | 69 | 93 | 120 | 150 |
| 80 | 53 | 75 | 99 | 128 | 159 |
| 85 | 58 | 80 | 106 | 135 | 167 |
| 90 | 62 | 85 | 112 | 143 | 175 |
| 95 | 66 | 90 | 118 | 150 | 184 |
| 100 | 70 | 95 | 124 | 157 | 192 |
| 105 | 74 | 100 | 130 | 164 | 200 |
| 110 | 78 | 105 | 135 | 171 | 207 |
| 115 | 82 | 110 | 141 | 177 | 215 |
| 120 | 86 | 114 | 146 | 184 | 222 |
| 125 | 89 | 119 | 152 | 190 | 230 |
| 130 | 93 | 123 | 157 | 197 | 237 |
| 135 | 96 | 128 | 162 | 203 | 244 |
| 140 | 100 | 132 | 167 | 209 | 251 |
Kvinnor
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 18 | 32 | 50 | 70 |
| 45 | 10 | 21 | 36 | 55 | 76 |
| 50 | 13 | 24 | 41 | 60 | 82 |
| 55 | 15 | 28 | 45 | 66 | 88 |
| 60 | 17 | 31 | 49 | 71 | 94 |
| 65 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
| 70 | 22 | 37 | 57 | 80 | 105 |
| 75 | 24 | 40 | 61 | 85 | 111 |
| 80 | 26 | 43 | 64 | 89 | 116 |
| 85 | 28 | 46 | 68 | 93 | 121 |
| 90 | 30 | 49 | 71 | 97 | 126 |
| 95 | 32 | 51 | 75 | 101 | 131 |
| 100 | 34 | 54 | 78 | 105 | 136 |
| 105 | 36 | 57 | 81 | 109 | 140 |
| 110 | 38 | 59 | 84 | 113 | 145 |
| 115 | 40 | 62 | 87 | 117 | 150 |
| 120 | 42 | 64 | 90 | 120 | 154 |
Knäböj
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 52 | 76 | 104 | 136 |
| 55 | 40 | 60 | 86 | 116 | 149 |
| 60 | 46 | 69 | 96 | 128 | 162 |
| 65 | 53 | 77 | 106 | 140 | 175 |
| 70 | 59 | 85 | 116 | 151 | 187 |
| 75 | 65 | 92 | 125 | 162 | 199 |
| 80 | 71 | 100 | 134 | 172 | 210 |
| 85 | 77 | 107 | 143 | 182 | 222 |
| 90 | 82 | 114 | 151 | 192 | 233 |
| 95 | 88 | 121 | 160 | 202 | 244 |
| 100 | 93 | 127 | 168 | 211 | 255 |
| 105 | 99 | 134 | 176 | 221 | 266 |
| 110 | 104 | 140 | 184 | 230 | 276 |
| 115 | 109 | 147 | 192 | 239 | 287 |
| 120 | 114 | 153 | 200 | 248 | 297 |
| 125 | 119 | 159 | 207 | 256 | 307 |
| 130 | 124 | 165 | 215 | 265 | 317 |
| 135 | 129 | 171 | 222 | 273 | 327 |
| 140 | 134 | 177 | 229 | 281 | 337 |
Kvinnor
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 31 | 51 | 75 | 101 |
| 45 | 20 | 36 | 56 | 81 | 109 |
| 50 | 24 | 40 | 62 | 88 | 117 |
| 55 | 27 | 45 | 68 | 94 | 125 |
| 60 | 30 | 50 | 73 | 101 | 133 |
| 65 | 34 | 54 | 79 | 107 | 140 |
| 70 | 37 | 59 | 84 | 113 | 148 |
| 75 | 40 | 63 | 90 | 119 | 155 |
| 80 | 43 | 67 | 95 | 125 | 163 |
| 85 | 46 | 72 | 100 | 131 | 170 |
| 90 | 49 | 76 | 105 | 137 | 177 |
| 95 | 52 | 80 | 110 | 143 | 184 |
| 100 | 55 | 83 | 115 | 149 | 191 |
| 105 | 58 | 87 | 120 | 154 | 198 |
| 110 | 61 | 91 | 125 | 160 | 205 |
| 115 | 63 | 95 | 129 | 166 | 212 |
| 120 | 66 | 98 | 134 | 171 | 218 |
Marklyft
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 | 65 | 93 | 125 | 160 |
| 55 | 51 | 74 | 103 | 137 | 174 |
| 60 | 58 | 82 | 113 | 148 | 187 |
| 65 | 65 | 91 | 123 | 160 | 200 |
| 70 | 72 | 99 | 132 | 171 | 213 |
| 75 | 78 | 107 | 142 | 182 | 225 |
| 80 | 85 | 115 | 151 | 193 | 237 |
| 85 | 91 | 123 | 160 | 203 | 249 |
| 90 | 98 | 130 | 169 | 213 | 261 |
| 95 | 104 | 138 | 177 | 223 | 272 |
| 100 | 110 | 145 | 186 | 233 | 283 |
| 105 | 116 | 152 | 194 | 242 | 294 |
| 110 | 122 | 159 | 202 | 252 | 305 |
| 115 | 128 | 165 | 210 | 261 | 315 |
| 120 | 133 | 172 | 218 | 270 | 326 |
| 125 | 139 | 179 | 225 | 279 | 336 |
| 130 | 145 | 185 | 233 | 288 | 346 |
| 135 | 150 | 191 | 240 | 297 | 356 |
| 140 | 156 | 198 | 248 | 305 | 366 |
Kvinnor
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 40 | 62 | 89 | 118 |
| 45 | 27 | 45 | 68 | 95 | 126 |
| 50 | 31 | 50 | 74 | 102 | 135 |
| 55 | 35 | 55 | 80 | 109 | 143 |
| 60 | 38 | 60 | 87 | 117 | 151 |
| 65 | 42 | 65 | 93 | 124 | 159 |
| 70 | 45 | 70 | 99 | 131 | 167 |
| 75 | 49 | 75 | 105 | 137 | 174 |
| 80 | 52 | 79 | 111 | 144 | 182 |
| 85 | 55 | 84 | 116 | 150 | 189 |
| 90 | 59 | 88 | 122 | 157 | 196 |
| 95 | 62 | 93 | 127 | 163 | 203 |
| 100 | 65 | 97 | 133 | 170 | 210 |
| 105 | 68 | 101 | 138 | 176 | 217 |
| 110 | 71 | 105 | 143 | 182 | 224 |
| 115 | 74 | 109 | 148 | 188 | 230 |
| 120 | 77 | 113 | 153 | 194 | 237 |
Militärpress
Män
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 25 | 38 | 53 | 71 |
| 55 | 18 | 29 | 42 | 59 | 77 |
| 60 | 21 | 33 | 47 | 64 | 84 |
| 65 | 24 | 37 | 52 | 70 | 90 |
| 70 | 27 | 40 | 56 | 75 | 96 |
| 75 | 30 | 44 | 61 | 80 | 102 |
| 80 | 33 | 47 | 65 | 85 | 108 |
| 85 | 35 | 51 | 69 | 90 | 114 |
| 90 | 38 | 54 | 73 | 95 | 120 |
| 95 | 41 | 57 | 77 | 100 | 125 |
| 100 | 43 | 60 | 81 | 105 | 131 |
| 105 | 46 | 63 | 85 | 110 | 136 |
| 110 | 48 | 66 | 89 | 114 | 142 |
| 115 | 51 | 70 | 92 | 119 | 147 |
| 120 | 53 | 73 | 96 | 124 | 152 |
| 125 | 55 | 76 | 100 | 128 | 157 |
| 130 | 58 | 79 | 103 | 133 | 162 |
| 135 | 60 | 81 | 107 | 137 | 167 |
| 140 | 62 | 84 | 110 | 141 | 172 |
Kvinnor
| Kroppsvikt | Nybörjare | Novis | Erfaren | Avancerad | Elit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 14 | 23 | 35 | 48 |
| 45 | 8 | 16 | 25 | 38 | 52 |
| 50 | 10 | 17 | 28 | 41 | 56 |
| 55 | 11 | 19 | 30 | 45 | 60 |
| 60 | 12 | 21 | 33 | 48 | 64 |
| 65 | 13 | 23 | 35 | 51 | 68 |
| 70 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 75 | 16 | 27 | 40 | 57 | 76 |
| 80 | 17 | 28 | 43 | 60 | 80 |
| 85 | 18 | 30 | 45 | 63 | 83 |
| 90 | 19 | 32 | 47 | 66 | 87 |
| 95 | 20 | 33 | 49 | 69 | 90 |
| 100 | 21 | 35 | 51 | 72 | 94 |
| 105 | 23 | 37 | 54 | 75 | 98 |
| 110 | 24 | 38 | 56 | 77 | 101 |
| 115 | 25 | 40 | 58 | 80 | 105 |
| 120 | 26 | 41 | 60 | 83 | 108 |
Hur använder jag kalkylatorn?
- Börja med att fylla i alla fält i kalkylatorn - så ditt kön, vikt och sedan 1RM (One rep max) i övningarna: Bänkpress, Marklyft, Knäböj och Militärpress.
- Klicka på knappen "beräkna styrkenivå"
- Voila! Nu kan du se din styrkenivå + vilken nivå du ligger på för varje enskild övning.
De olika styrkenivåerna
Nybörjare = Du lyfter en låg mängd vikt relativt till din kroppsvikt
Novis = Du lyfter en hygglig mängd vikt relativt till din kroppsvikt
Erfaren = Du är en erfaren lyftare som är stark relativt till din kroppsvikt
Avancerad = Det märks att du har tränat länge och du är mycket stark relativt till din kroppsvikt
Elit = Du är extremt stark och är uppe på en nivå där du kan börja tävla i styrkelyft
Dessa nivåer är en uppskattning baserat på den internationella styrke-standarden och data från massvis med tränande och bör anses som rekommendationer - inte fakta
Varför är det här testet viktigt?
Många fokuserar bara på hur mycket vikt de kan lyfta, utan att ha något att jämföra med.
Genom att göra ett styrketest baserat på internationella standarder får du bland annat:
- En tydlig bild av din styrkenivå
- Motivation att förbättras
- Ett verktyg för att sätta konkreta mål
- Möjlighet att följa din långsiktiga utveckling
Det kan också hjälpa dig att identifiera obalanser mellan olika muskelgrupper – till exempel om din marklyft är stark, men din bänkpress ligger efter.
Hur ofta ska man testa sin styrka?
För bästa resultat rekommenderas att du utvärderar dina lyft var 8–12 vecka om du följer ett styrkelyft program.
Det är också smart att logga dina resultat över tid för att se mönster och förbättringsmöjligheter.
0 kommenttia