Beskrivning
Monivitamiini miesten ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.
Miksi valita Multivitamins & Minerals Man?
Tämä monimutkainen ravintolisä on kehitetty tukemaan miesten terveyttä tarjoamalla yhdistelmän 12 vitamiinia ja 11 kivennäisainetta tärkeiden bioaktiivisten yhdisteiden lisäksi. Se on suunniteltu edistämään normaalia lihastoimintaa, ylläpitämään normaaleja testosteronitasoja ja vähentämään väsymyksen tunteita.
Helposti imeytyvien ravintoaineiden, kuten Quatrefolic® (foolihappo) ja BioPerine® tehostetun biosaatavuuden ansiosta tämä on täydellinen lisä aktiiviselle miehelle. Vegaaninen koostumus on rikastettu luonnollisilla uutteilla, kuten sahapalmun, nokkosen, viinirypäleen ja tatarkasvin uutteilla, sekä koliinilla, inositolilla, koentsyymi Q10:llä ja lykopeenilla kokonaisvaltaisen vaikutuksen saavuttamiseksi.
- Tukee normaalia lihastoimintaa
- Auttaa ylläpitämään normaaleja testosteronitasoja
- Auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- 12 vitamiinia ja 11 kivennäisainetta
Kenelle Multivitamins & Minerals Man sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat tukea fyysistä suorituskykyäsi
- Etsit lisäravinnetta hormonitasapainon ylläpitämiseksi
- Haluat vähentää väsymyksen vaikutuksia
- Olet mies
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 120,00 mg | 150% |
| Kalsium | 120,00 mg | 15% |
| Sahapalmun (Serenoa repens) hedelmäuute, DER 5:1 | 80,00 mg | |
| Magnesium | 64,00 mg | 17% |
| E-vitamiini | 60,00 mg | 500% |
| Pantoteenihappo | 50,00 mg | 833% |
| Nokkonen (Urtica dioica) juuriuute, DER 6:1 | 50,00 mg | |
| standardisoitu vähintään 46 % rasvahapoiksi | 36,80 mg | |
| Tiamiini (vit. B1) | 30,00 mg | 2727% |
| Riboflaviini (vit. B2) | 25,00 mg | 1786% |
| Niasiini | 25,00 mg | 156% |
| Koliini (VitaCholineTM) | 25,00 mg | |
| Inositoli | 25,00 mg | |
| Viinirypäle (Vitis vinifera) siemenuute, DER 15-20:1 | 25,00 mg | |
| standardisoitu vähintään 95 % prosyanidiineiksi | 23,80 mg | |
| Sinkki | 15,00 mg | 150% |
| Japanintatar (Polygonum cuspidatum) juuriuute, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| Koentsyymi Q10 (ubikinoni) | 10,00 mg | |
| standardisoitu vähintään 98 % trans-resveratroliksi | 10,00 mg | |
| B6-vitamiini | 6,00 mg | 429% |
| Rauta | 3,50 mg | 25% |
| BioPerine® mustapippuri (Piper nigrum) hedelmäuute, DER 50:1 | 2,00 mg | |
| standardisoitu vähintään 95 % piperiksi | 1,90 mg | |
| Lykopeeni | 1,50 mg | |
| Kupari | 1,00 mg | 100% |
| Boori | 1,00 mg | |
| A-vitamiini | 0,80 mg | 100% |
| Mangaani | 0,50 mg | 25% |
| Folaatti (Quatrefolic®) | 0,40 mg | |
| Biotiini | 0,25 mg | 500% |
| Seleeni | 0,20 mg | 364% |
| Jodi | 0,15 mg | 100% |
| Kromi | 0,12 mg | 300% |
| B12-vitamiini | 0,10 mg | 4000% |
| D-vitamiini (D3) | 0,05 mg | 1000% |
| Molybdeeni | 0,05 mg | 100% |
| standardisoitu vähintään 0,4 % beta-sitosterooliksi | 0,02 mg |
% RI = Päivittäinen viitearvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video