Beskrivning
Monivitamiini miesten ainutlaatuisiin ravitsemustarpeisiin.
Miksi valita Multivitamins & Minerals Man?
Tämä monimutkainen ravintolisä on kehitetty tukemaan miesten terveyttä tarjoamalla yhdistelmän 12 vitamiinia ja 11 kivennäisainetta tärkeiden bioaktiivisten yhdisteiden lisäksi. Se on suunniteltu edistämään normaalia lihastoimintaa, ylläpitämään normaaleja testosteronitasoja ja vähentämään väsymyksen tunteita.
Helposti imeytyvien ravintoaineiden, kuten Quatrefolic® (foolihappo) ja BioPerine® tehostetun biosaatavuuden ansiosta tämä on täydellinen lisä aktiiviselle miehelle. Vegaaninen koostumus on rikastettu luonnollisilla uutteilla, kuten sahapalmun, nokkosen, viinirypäleen ja tatarkasvin uutteilla, sekä koliinilla, inositolilla, koentsyymi Q10:llä ja lykopeenilla kokonaisvaltaisen vaikutuksen saavuttamiseksi.
- Tukee normaalia lihastoimintaa
- Auttaa ylläpitämään normaaleja testosteronitasoja
- Auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
- 12 vitamiinia ja 11 kivennäisainetta
Kenelle Multivitamins & Minerals Man sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat tukea fyysistä suorituskykyäsi
- Etsit lisäravinnetta hormonitasapainon ylläpitämiseksi
- Haluat vähentää väsymyksen vaikutuksia
- Olet mies
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 120 mg | 150% |
| Kalsium | 120 mg | 15% |
| Sahapalmun (Serenoa repens) hedelmäuute, DER 5:1 | 80 mg | |
| Magnesium | 64 mg | 17% |
| E-vitamiini | 60 mg | 500% |
| Pantoteenihappo | 50 mg | 833% |
| Nokkonen (Urtica dioica) juuriuute, DER 6:1 | 50 mg | |
| Tiamiini (vit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Riboflaviini (vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niasiini | 25 mg | 156% |
| Koliini (VitaCholineTM) | 25 mg | |
| Inositoli | 25 mg | |
| Viinirypäleen (Vitis vinifera) siemenuute, DER 15-20:1 | 25 mg | |
| Sinkki | 15 mg | 150% |
| Japanintatar (Polygonum cuspidatum) juuriuute, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| CoQ10 (ubikinoni) | 10 mg | |
| B6-vitamiini | 6 mg | 429% |
| Rauta | 3,50 mg | 25% |
| BioPerine® mustapippurin (Piper nigrum) hedelmäuute, DER 50:1 | 2 mg | |
| Lykopeeni | 1,50 mg | |
| Kupari | 1 mg | 100% |
| Boori | 1 mg | |
| Mangaani | 0,50 mg | 25% |
| Folaatti (Quatrefolic®) | 400 µg | 4000% |
| Biotiini | 250 µg | 500% |
| Seleeni | 200 µg | 364% |
| Jodi | 150 µg | 100% |
| Kromi | 120 µg | 300% |
| B12-vitamiini | 100 µg | 4000% |
| A-vitamiini | 800 µg | 100% |
| D-vitamiini (D3) | 50 µg | 1000% |
| Molybdeeni | 50 µg | 100% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video