Kuvaus
Maukasta heraproteiinia lihaskasvuun.
Miksi valita Nutrend Whey Core?
Nutrend Whey Core on korkealaatuinen heraproteiini-isolaatti puhtaimmassa muodossaan, joka on kehitetty rikastuttamaan ruokavaliotasi proteiinilla, joka edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitoa.
Jokainen annos sisältää jopa 75 % proteiinia, lopun koostuessa laktoosista, rasvasta ja hiilihydraateista.
- Sisältää jopa 75 % puhdasta heraproteiinia.
- Edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitoa.
Kenelle Whey Core sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluaa lisätä päivittäistä proteiininsaantia
- Haluaa tukea lihasten rakentamista ja palautumista
- Etsii monipuolista proteiinilisää
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki: Nutrend
Alkuperämaa: Tšekin tasavalta
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
32 g
EAN: 8594073171443
Paino:
2160 g
Sisältö
| 100 g kohti | Suositeltu annos (32 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 392 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Rasva | 5,9 g | 1,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,06 g | 1,30 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g | 2,3 g |
| joista sokereita | 6,56 g | 2,10 g |
| Kuitu | 5 g | 1,6 g |
| Proteiini | 74 g | 24 g |
| Suola | 1,6 g | 0,5 g |
Aminohappoprofiili (Tyypillinen aminohappoprofiili)
| Aminohappo | 100 g kohti | Annosta kohti (32 g) |
|---|---|---|
| L-alaniini | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-arginiini | 1853,12 mg | 593 mg |
| L-asparagiinihappo | 6971,87 mg | 2231 mg |
| L-kysteiini | 1643,75 mg | 526 mg |
| L-glutamiinihappo | 10834,37 mg | 3467 mg |
| Glysiini | 10518,75 mg | 3366 mg |
| L-histidiini | 1296,87 mg | 415 mg |
| L-isoleusiini (BCAA) | 3350 mg | 1072 mg |
| L-leusiini (BCAA) | 7578,12 mg | 2425 mg |
| L-lysiini (EAA) | 6282,50 mg | 2004 mg |
| L-metioniini (EAA) | 1420,87 mg | 455 mg |
| L-fenyylialaniini (EAA) | 2315,62 mg | 741 mg |
| L-proliini | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-seriini | 2784,37 mg | 891 mg |
| L-treoniini (EAA) | 3184,37 mg | 1019 mg |
| L-tyrosiini | 2193,75 mg | 702 mg |
| L-tryptofaani (EAA) | 1259,37 mg | 403 mg |
| L-valiini (BCAA) | 3134,37 mg | 1003 mg |
Arvostelut ()
Video
No video