Siirry tuotetietoihin
10 jäljellä
Osta enemmän, säästä enemmän
Ostovaihtoehdot
Muut ostavat myös
Kuvaus
Pro Series Premium Vitamin Pack on kattava ravintolisä, joka on kehitetty tarjoamaan mielellesi ja kehollesi välttämättömiä ravintoaineita optimaalista toimintaa varten. Jokainen tabletti on huolellisesti koostettu tarjoamaan laajan kirjon vitamiineja ja kivennäisaineita, mikä edistää parempaa energiatasoa, vahvempaa immuunijärjestelmää ja parempaa henkistä keskittymistä. Tämä tuote on ihanteellinen henkilöille, jotka pyrkivät optimoimaan fyysistä suorituskykyään ja yleistä hyvinvointiaan täydellisen ravintolisän avulla.
- Laaja kirjo välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita.
- Tukee energiatasoja ja vähentää väsymystä.
- Edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
- Edistää parempaa henkistä keskittymistä ja kognitiivista toimintaa.
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki:
Allnutrition
Alkuperämaa:
Puola
Tuotemuoto:
Tabletit
Käyttötarkoitus:
Energi, Prestanda
Annoskoko:
8 g
EAN:
5902837748009
Paino:
500 g
Sisältö
| Sisältö | Suositeltu annos (8 tablettia) | %NRV |
|---|---|---|
| Glukosamiinisulfaatti | 1200 mg | |
| - josta glukosamiinia | 780 mg | |
| MSM | 1000 mg | |
| Intiankärsämöuute | 500 mg | |
| - josta forskoliinia | 50 mg | |
| Ruusujuuriuute | 300 mg | |
| - josta salidrosideja | 3 mg | |
| Ashwagandhauute | 300 mg | |
| - josta withanolideja | 4,50 mg | |
| Aito ginsenguute | 200 mg | |
| - josta ginsenosideja | 20 mg | |
| Ruusunmarjauute | 100 mg | |
| L-Glutamiini | 100 mg | |
| Boswelliauute | 50 mg | |
| - josta boswellihappoa | 30 mg | |
| Inkivääriuute | 50 mg | |
| Pomeranssiuute | 50 mg | |
| - josta synefriiniä | 3 mg | |
| Kversetiini | 20 mg | |
| Rypäleuute | 20 mg | |
| Vadelmauute | 20 mg | |
| - josta vadelmaketoneja | 1 mg | |
| Kondroitiinisulfaatti | 20 mg | |
| - josta kondroitiinia | 15 mg | |
| Hyaluroniihappo | 10 mg | |
| Luteiini | 2 mg | |
| C-vitamiini | 840 mg | 1050% |
| Kalsium | 400 mg | 50% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 180 mg | 48% |
| Niasiini | 32 mg | 200% |
| E-vitamiini | 30 mg | 250% |
| Sinkki | 15 mg | 150% |
| Tiamiini | 15 mg | 1364% |
| Riboflaviini | 15 mg | 1071% |
| Rauta | 14 mg | 100% |
| Pantoteenihappo | 12 mg | 200% |
| B6-vitamiini | 2 mg | 143% |
| Mangaani | 1,80 mg | 90% |
| Kupari | 1 mg | 100% |
| A-vitamiini | 800 µg | 100% |
| Foolihappo | 400 µg | 200% |
| Seleeni | 200 µg | 364% |
| Kromi | 150 µg | 375% |
| Biotiini | 150 µg | 300% |
| D-vitamiini | 30 µg | 600% |
| B12-vitamiini | 10 µg | 400% |
*NRV - ravintoaineiden viitearvo;