Beskrivning
Täysi päiväannos 15 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Miksi valita Just One Complete Multi without Iron?
Swanson Just One Complete Multi without Iron on ravintolisä, joka tarjoaa täyden päiväannoksen 15 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta. Tuote on suunniteltu suojaamaan kehoa stressiin liittyvältä ravintoainepuutokselta ja varmistaa, että saat tarvittavat ravintoaineet optimaaliseen terveyteen.
- 15 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
- Suojaa ravintoainepuutokselta.
- Auttaa ylläpitämään yleistä terveyttä.
- Helppo sisällyttää päivittäiseen rutiiniin.
Kenelle Just One Complete Multi without Iron sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluaa helpon tavan varmistaa vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin.
- Altistuu stressille arjessa.
- Pitää parempana monivitamiinia ilman rautaa.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Swanson
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
1 g
EAN: 087614018324
Paino:
220 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalsium (kalsiumkarbonaatista) | 162 mg | 20% |
| Magnesium (magnesiumoksidista) | 100 mg | 27% |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 90 mg | 113% |
| Kalium (kaliumkloridista) | 60 mg | 3% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 20 mg | 167% |
| Niasiini (niasiiniamidina) | 20 mg | 125% |
| Sinkki (sinkkisulfaatista) | 15 mg | 150% |
| Pantoteenihappo (d-kalsiumpantotenaattina) | 10 mg | 167% |
| Mangaani (mangaanisulfaatista) | 5 mg | 250% |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridista) | 3 mg | 214% |
| Kupari (kuparglukonaatista) | 2 mg | 200% |
| Tiamiini (tiamiinimononitraatti) (B1-vitamiini) | 2,30 mg | 209% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 2,60 mg | 186% |
| A-vitamiini (asetaattina) | 1,500 mg | 188% |
| Folaatti | 0,667 mg | |
| Foolihappo | 0,400 mg | 200% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,150 mg | 100% |
| Seleeni (natriumselenaatista) | 0,025 mg | 45% |
| K-vitamiini (fyllokinonina) | 0,025 mg | 33% |
| Biotiini | 0,025 mg | 50% |
| Kromi (kromikloridista) | 0,025 mg | 63% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,025 mg | 50% |
| D-vitamiini (kolekalsiferolista) | 0,010 mg | 200% |
| B12-vitamiini (syanokobalamiinina) | 0,009 mg | 360% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video