Kuvaus
Kasvipohjaista proteiinia peräti 75 % proteiinia annosta kohden.
Miksi valita 100% Plant Based Protein?
Stacker2 Europen 100% Plant Based Proteinillä nautit täyteläisestä, tyydyttävästä mausta, joka tekee terveellisenä pysymisestä hauskempaa. Halusitpa lisätä proteiininsaantiasi tai tukea aktiivista elämäntapaasi, tämä pirtelö tarjoaa täydellisen tasapainon maun ja ravinnon välillä.
- Korkealaatuista kasvipohjaista proteiinia (75 %)
- Rikastettu raudalla, sinkillä, kalsiumilla, B12:lla ja D3:lla
- Herkullinen ja tyydyttävä maku
- Tukee aktiivista elämäntapaa ja energiatasoja
Kenelle 100% Plant Based Protein sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit vegaanista ja kasvisperäistä proteiinivaihtoehtoa
- Haluat lisätä päivittäistä proteiininsaantiasi
- Tarvitset energiaa päivän aikana
- Haluat ravitsevan ja maukkaan proteiinilisän
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki: STACKER2
Alkuperämaa: Alankomaat
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
30.3 g
EAN: 8717472072184
Paino:
490 g
Sisältö
| Sisältö | Määrä annosta kohden (30 g) | %RI* |
|---|---|---|
| Energia | 488 kJ/117 kcal | |
| Rasva | 1,7 g | |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | |
| - josta sokereita | 0,9 g | |
| Proteiini | 23 g | |
| Suola | 0,7 g | L-Glutamiini / Glutamiinihappo | 4 100 mg |
| L-Asparagiini / Asparagiinihappo | 2 500 mg | |
| L-Leusiini | 1 900 mg | |
| L-Arginiini | 1 900 mg | |
| L-Lysiini | 1 400 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 1 200 mg | |
| L-Valiini | 1 200 mg | |
| L-Alaniini | 1 100 mg | |
| L-Proliini | 1 100 mg | |
| L-Seriini | 1 100 mg | |
| L-Isolusiini | 1 000 mg | |
| Glysiini | 1 000 mg | |
| L-Tyrosiini | 900 mg | |
| L-Treoniini | 800 mg | |
| Suola | 700 mg | |
| L-Histidiini | 600 mg | |
| L-Kystiini | 500 mg | |
| L-Metioniini | 400 mg | |
| L-Tryptofaani | 300 mg | |
| Kalsium (kalsiumsitraatti) | 161 mg | 20% |
| Rauta (rautafosfaatti) | 2,80 mg | 20% |
| Sinkki (sinkkisitraatti) | 2 mg | 20% |
| D-vitamiini (kolekalsiferoli) | 0,005 mg | 100% |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,0025 mg | 100% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Arvostelut ()
Video
No video