Beskrivning
Kasvipohjaista proteiinia peräti 75 % proteiinia annosta kohden.
Miksi valita 100% Plant Based Protein?
Stacker2 Europen 100% Plant Based Proteinillä nautit täyteläisestä, tyydyttävästä mausta, joka tekee terveellisenä pysymisestä hauskempaa. Halusitpa lisätä proteiininsaantiasi tai tukea aktiivista elämäntapaasi, tämä pirtelö tarjoaa täydellisen tasapainon maun ja ravinnon välillä.
- Korkealaatuista kasvipohjaista proteiinia (75 %)
- Rikastettu raudalla, sinkillä, kalsiumilla, B12:lla ja D3:lla
- Herkullinen ja tyydyttävä maku
- Tukee aktiivista elämäntapaa ja energiatasoja
Kenelle 100% Plant Based Protein sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Etsit vegaanista ja kasvisperäistä proteiinivaihtoehtoa
- Haluat lisätä päivittäistä proteiininsaantiasi
- Tarvitset energiaa päivän aikana
- Haluat ravitsevan ja maukkaan proteiinilisän
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: STACKER2
Alkuperämaa: Alankomaat
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
30 g
EAN: 8717472072184
Paino:
490 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti | %RI* |
|---|---|---|
| Energia | 488 kJ/117 kcal | |
| Proteiini | 23 000 mg | |
| L-glutamiini / glutamiinihappo | 4 100 mg | |
| L-asparagiini / asparagiinihappo | 2 500 mg | |
| L-leusiini | 1 900 mg | |
| L-arginiini | 1 900 mg | |
| Rasva | 1 700 mg | |
| Hiilihydraatit | 1 500 mg | |
| L-lysiini | 1 400 mg | |
| L-fenyylialaniini | 1 200 mg | |
| L-valiini | 1 200 mg | |
| L-alaniini | 1 100 mg | |
| L-proliini | 1 100 mg | |
| L-seriini | 1 100 mg | |
| L-isoleusiini | 1 000 mg | |
| Glysiini | 1 000 mg | |
| - josta sokereita | 900 mg | |
| L-tyrosiini | 900 mg | |
| L-treoniini | 800 mg | |
| Suola | 700 mg | |
| L-histidiini | 600 mg | |
| L-kystiini | 500 mg | |
| L-metioniini | 400 mg | |
| L-tryptofaani | 300 mg | |
| Kalsium (kalsiumsitraatti) | 161 mg | 20% |
| Rauta (rautasulfaatti) | 2,80 mg | 20% |
| Sinkki (sinkkisitraatti) | 2 mg | 20% |
| D-vitamiini (kolekalsiferoli) | 0,005 mg | 100% |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,0025 mg | 100% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video