Beskrivning
Täydellinen ravintolisä päivittäiseen elinvoimaasi ja terveyteesi.
Miksi valita Multivitamins & Minerals One Daily?
Tämä lisäravinne on kehitetty vastaamaan kehon päivittäisiä välttämättömien vitamiinien ja kivennäisaineiden tarpeita, ja se tarjoaa lähes 100 % useimpien ravintoaineiden suositellusta päivittäisestä saannista.
Rautaton koostumus tekee siitä sopivan henkilöille, jotka ovat herkkiä raudalle tai joiden on rajoitettava sen saantia. Lisäravinne edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa, hyvin toimivaa immuunijärjestelmää ja tervettä hermostoa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kognitiiviselle toiminnalle ja henkisen ja fyysisen väsymyksen ehkäisemiselle.
- Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa
- Tukee hermoston normaalia toimintaa
- Vahvistaa immuunijärjestelmää
- Sisältää karotenoideja ja proantosyanidiineja
Kenelle Multivitamins & Minerals One Daily sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat ylläpitää normaalia energiaa ja elinvoimaa
- Haluat varmistaa riittävän vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin
- Olet herkkä raudalle tai haluat välttää rautalisiä
- Etsit kattavaa lisäravinnetta
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Osavi
Alkuperämaa: Latvia
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
1 st
EAN: 5904139924457
Paino:
110 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 120,00 mg | 150% |
| Niasiini | 32,00 mg | 200% |
| Viinirypäleen siemenuute (Vitis vinifera), DER 15-20:1 | 25,00 mg | |
| Standardisoitu min. 95 % proantosyanidineiksi (PAC) min. | 23,75 mg | |
| E-vitamiini | 12,00 mg | 100% |
| Pantoteenihappo | 12,00 mg | 200% |
| Sinkki | 10,00 mg | 100% |
| Riboflaviini (vit. B2) | 2,80 mg | 200% |
| B6-vitamiini | 2,80 mg | 200% |
| Tiamiini (vit. B1) | 2,20 mg | 200% |
| BioPerine® – mustapippurin hedelmäuute (Piper nigrum), DER 50:1 | 2,00 mg | |
| Standardisoitu min. 95 % piperiksi min. | 1,90 mg | |
| Kupari | 1,00 mg | 100% |
| Boori | 1,00 mg | |
| Lykopeeni | 1,00 mg | |
| Luteiini | 1,00 mg | |
| A-vitamiini | 0,80 mg | 100% |
| Mangaani | 0,50 mg | 25% |
| Foolihappo | 0,40 mg | 200% |
| Biotiini | 0,30 mg | 600% |
| Zeaksantiini | 0,20 mg | |
| Jodi | 0,15 mg | 100% |
| B12-vitamiini | 0,10 mg | 4000% |
| Seleeni | 0,055 mg | 100% |
| Molybdeeni | 0,05 mg | 100% |
| Kromi | 0,04 mg | 100% |
| D-vitamiini (D3) | 0,01 mg | 200% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video