Beskrivning
Monivitamiini aktiivisille ihmisille.
Miksi valita Olimp Vita-Min Multiple Sport?
Olimp - Supplementsin Vita-Min Multiple Sport on mullistava tuote, joka tarjoaa ainutlaatuisen kaksivaiheisen koostumuksen optimaaliseen suorituskykyyn ja palautumiseen.
Jokainen pakkaus sisältää 60 kapselia, jotka on jaettu kahteen tyyppiin: Chela-Min Sport Mega Caps, jossa on mineraaleja hyvin biologisesti hyödynnettävässä ALBION-kelaattimuodossa, ja Vita-Plex Sport Mega Caps, jossa on tiivistettyjä vitamiineja ja HEPA-PROST DETOX -kompleksi maksan ja eturauhasen terveyden edistämiseen.
- Mineraalien korkea biologinen hyötyosuus
- Rikastettu PureWay-C:llä, uusimman sukupolven C-vitamiinilla.
- Tukee aineenvaihduntaa ja rasvanpolttoa
Kenelle Vita-Min Multiple Sport sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Olet aktiivinen urheilija tai harjoittelet säännöllisesti.
- Etsit kattavaa vitamiinilisää.
- Haluat parantaa kehosi palautumista.
- Priorisoit korkealaatuisia ja helposti imeytyviä lisäravinteita.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Olimp - Supplements
Alkuperämaa: Puola
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
1 st
EAN: 5901330043628
Paino:
130 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 kapseli) | % RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (PureWay-C) | 290 mg | 363% |
| Magnesium | 190 mg | 51% |
| Sitrusbioflavonoidi | 100 mg | |
| Kalsium | 100 mg | 13% |
| Artisokkauute (5% synariineja) | 80 mg | |
| Kalium | 75 mg | 4% |
| Kurpitsansiemenuute (5:1) | 60 mg | |
| Nokkosuute | 60 mg | |
| Vihreän teen uute (55% EGCG) | 60 mg | |
| Niasiini | 31 mg | 194% |
| E-vitamiini | 24 mg | 200% |
| B2-vitamiini | 19,60 mg | 1400% |
| B1-vitamiini | 19,40 mg | 1764% |
| B6-vitamiini | 18,80 mg | 1343% |
| Sinkki | 15 mg | 150% |
| Pantoteenihappo | 12 mg | 200% |
| ALA (alfa-lipoiinihappo) | 10 mg | |
| Rauta | 3 mg | 21% |
| Mangaani | 3 mg | 150% |
| A-vitamiini | 1 mg | 125% |
| Mustapippuriuute (95%) | 1 mg | |
| Kupari | 0,5 mg | 50% |
| Folaatti | 0,4 mg | |
| Jodi | 0,15 mg | 100% |
| Biotiini | 0,1 mg | 200% |
| Kromi | 0,075 mg | 375% |
| Seleeni | 0,075 mg | 136% |
| B12-vitamiini | 0,023 mg | 920% |
| D-vitamiini | 0,01 mg | 200% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video