Beskrivning
Kvalitativt och välsmakande whey från Nutrend.
Varför välja 100% Whey Protein?
Vårt 100% Whey Protein är framtaget för att ge dig optimalt stöd under och efter träning. Tack vare CFM-teknologi bevaras proteinernas biologiskt aktiva ingredienser, vilket säkerställer maximal effekt.
Produkten består av en premium blandning av ultra-filtrerat vasslekoncentrat (WPC) och den renaste formen av vassleproteinisolat (WPI). Detta ger en komplett aminosyraprofil som stödjer muskelreparation och tillväxt.
- Tillverkad med CFM-teknologi.
- Kombinerar koncentrat och isolat.
- Stödjer muskelreparation och tillväxt.
Vem passar 100% Whey Protein för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill bygga muskler.
- Vill förbättra återhämtning.
- Söker ett högkvalitativt vassleprotein.
- Föredrar glutenfria produkter.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Nutrend
Alkuperämaa: Tjeckien
Tuotemuoto: Pulver
Annoskoko:
30 g
EAN: 8594017422716
Paino:
850 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (2 skopor, 30 g) | %RI* |
|---|---|---|
| Energi | 475 kJ/112 kcal | |
| Fett | 1,5 g | |
| varav mättat | 1 g | |
| Protein | 22 g | |
| Kolhydrater | 26 g | |
| varav sockerarter | 17 g | |
| Fiber | 0,5 g | |
| Salt | 0,5 g | |
| Matsmältningsenzymer | 12 mg | |
| Typisk aminosyraprofil: | ||
| L-Glutaminsyra | 3872 mg | |
| L-Asparaginsyra | 2345 mg | |
| L-Leucin (BCAA) | 2281 mg | |
| L-Lysin (EAA) | 2015 mg | |
| L-Treonin (EAA) | 1479 mg | |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1338 mg | |
| L-Prolin | 1270 mg | |
| L-Valin (BCAA) | 1269 mg | |
| L-Alanin | 1088 mg | |
| L-Serin | 1040 mg | |
| L-Fenylalanin (EAA) | 685 mg | |
| L-Tyrosin | 621 mg | |
| L-Cystein | 508 mg | |
| L-Arginin | 504 mg | |
| L-Metionin (EAA) | 475 mg | |
| L-Histidin | 407 mg | |
| Glycin | 395 mg | |
| L-Tryptofan (EAA) | 379 mg |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video