Beskrivning
Laadukasta ja maistuvaa heraproteiinia Nutrendilta.
Miksi valita 100% Whey Protein?
100% Whey Protein -valmisteemme on suunniteltu antamaan sinulle optimaalinen tuki harjoittelun aikana ja sen jälkeen. CFM-teknologian ansiosta proteiinien biologisesti aktiiviset ainesosat säilyvät, mikä varmistaa maksimaalisen tehon.
Tuote koostuu ensiluokkaisesta yhdistelmästä ultrasuodatettua herakonsentraattia (WPC) ja puhtainta heraproteiini-isolaatin muotoa (WPI). Tämä tarjoaa täydellisen aminohappoprofiilin, joka tukee lihasten palautumista ja kasvua.
- Valmistettu CFM-teknologialla.
- Yhdistää konsentraatin ja isolaatin.
- Tukee lihasten palautumista ja kasvua.
Kenelle 100% Whey Protein sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat rakentaa lihaksia.
- Haluat parantaa palautumista.
- Etsit korkealaatuista heraproteiinia.
- Suosit gluteenittomia tuotteita.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Nutrend
Alkuperämaa: Tšekin tasavalta
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
30 g
EAN: 8594014861754
Paino:
2600 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (1 mittalusikka, 30 g) | %RI* |
|---|---|---|
| Energia | 475 kJ/112 kcal | |
| Proteiini | 22000 mg | |
| Hiilihydraatit | 2600 mg | |
| josta sokereita | 1700 mg | |
| Rasva | 1500 mg | |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1000 mg | |
| Kuitu | 500 mg | |
| Suola | 500 mg | |
| Ruoansulatusentsyymit | 12 mg | |
| Tyypillinen aminohappoprofiili: | ||
| L-glutamiinihappo | 3872 mg | |
| L-asparagiinihappo | 2345 mg | |
| L-leusiini (BCAA) | 2281 mg | |
| L-lysiini (EAA) | 2015 mg | |
| L-treoniini (EAA) | 1479 mg | |
| L-isoleusiini (BCAA) | 1338 mg | |
| L-proliini | 1270 mg | |
| L-valiini (BCAA) | 1269 mg | |
| L-alaniini | 1088 mg | |
| L-seriini | 1040 mg | |
| L-fenyylialaniini (EAA) | 685 mg | |
| L-tyrosiini | 621 mg | |
| L-kysteiini | 508 mg | |
| L-arginiini | 504 mg | |
| L-metioniini (EAA) | 475 mg | |
| L-histidiini | 407 mg | |
| Glysiini | 395 mg | |
| L-tryptofaani (EAA) | 379 mg |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video