Beskrivning
Ylivoimainen monivitamiiniratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti naisille.
Miksi valita Eve Superior Women's Multi?
Eve Superior Women's Multi on edistyksellinen monivitamiinivalmiste helposti nieltävissä pehmeissä kapseleissa, joka on kehitetty parantamaan mahalaukun sietokykyä ja imeytymistä. Iltahelokilla, karpalolla, vihreällä teellä, peltokorteen piillä ja koentsyymi Q10:llä rikastettu koostumus tukee terveyttäsi sisältäpäin. Se on valmistettu keskittyen laatuun ja puhtauteen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan tietoiselle naiselle.
Kenelle Eve Superior Women's Multi sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat täydellisen päivittäisen vitamiini- ja kivennäisaineiden saannin
- Etsit lisäravinnetta, joka tukee erityisesti naisen terveyttä
- Arvostat luonnollisia ainesosia
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: NOW Foods
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
4 st
EAN: 733739038029
Paino:
220 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohti (4 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (kalsiumaskorbaatista ja askorbyylipalmitaatista) | 300 mg | 375% |
| Kalsium [kalsiumkarbonaatista (Aquamin-leväjäätteiset mineraalit) ja kalsiumaskorbaatista] | 250 mg | 31% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaattina) | 134 mg | 1117% |
| Magnesium (magnesiumsitraatista ja Aquamin-leväjäätteisistä mineraaleista) | 100 mg | 27% |
| Karpalo (Vaccinium macrocarpon) (hedelmä) | 100 mg | |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) (kalsiumpantotenaatista) | 50 mg | 833% |
| Granaattiomenauute (hedelmä) | 50 mg | |
| Acai (Euterpe oleracea) (hedelmänkuori ja hedelmäliha) | 50 mg | |
| Mangostanuute (hedelmänkuori) (Garcinia mangostana) | 50 mg | |
| Niasiini (B3-vitamiini) (niasiiniamidina ja inositoliheksanikotinaatista) | 30 mg | 188% |
| CoQ10 (koentsyymi Q10) | 30 mg | |
| Alfa-lipoiinihappo | 30 mg | |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiini-HCl:sta) | 25 mg | 2273% |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 25 mg | 1786% |
| B6-vitamiini (pyridoksiini-HCl:sta ja pyridoksaali-5-fosfaatista (P-5-P)) | 25 mg | 1786% |
| Koliini (koliinibitartraatista) | 25 mg | |
| Kalium (kaliumkloridista) | 25 mg | 1% |
| Inositoli | 25 mg | |
| Aloe Vera (lehti) (tiiviste) | 25 mg | |
| Sinkki (sinkkibisglysinaatista) (TRAACS) | 15 mg | 150% |
| A-vitamiini (100 % beetakaroteenina) | 3 mg | 375% |
| Mangaani (mangaanibisglysinaatista) | 2 mg | 100% |
| Folaatti | 1,36 mg | 680% |
| Kupari (kuparisbisglysinaatista) | 1 mg | 100% |
| Foolihappo | 0,8 mg | 400% |
| Lykopeeni (tomaattiuutteesta) | 0,5 mg | |
| Luteiini (kehäkukkauutteesta) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 0,5 mg | |
| Biotiini | 0,3 mg | 600% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,2 mg | 8000% |
| Seleeni (L-selenometioniinista) | 0,2 mg | 364% |
| Jodi (kaliumjodidista) | 0,15 mg | 100% |
| Kromi (kromipikolinaatista) | 0,12 mg | 300% |
| Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 0,075 mg | 150% |
| K2-vitamiini (menakinonina) | 0,045 mg | 60% |
| K1-vitamiini (fytomenadionina) | 0,035 mg | 47% |
| D-vitamiini (ergokalsiferolina) | 0,025 mg | 500% |
% RI = Keskimääräisen aikuisen päivittäinen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video