Kuvaus
Maksimoi lihasten palautuminen ja kasvu.
Miksi valita Hardcore Iso?
Mutant Hardcore Iso on korkealaatuinen proteiinijauhe, joka on suunniteltu vakaville urheilijoille ja kehonrakentajille. Jokainen annos sisältää 25 grammaa nopeasti imeytyvää proteiinia, joka on ratkaisevan tärkeää lihasten korjaamiselle ja rakentamiselle heti intensiivisen harjoittelun jälkeen.
Koostumus on helppo sekoittaa veteen tai maitoon ja sitä on saatavilla herkullisissa mauissa, jotta se on kätevä proteiininlähde aina kun sitä tarvitset.
- Sisältää 25 grammaa proteiinia annosta kohden
- Edistää optimaalista lihasten korjaamista ja kasvua
- Nopeasti imeytyvä koostumus
- Helppo sekoittaa veteen tai juomaan
Kenelle Hardcore Iso sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Olet tosissasi kehonrakennuksen ja lihaskasvun kanssa
- Tarvitset nopeaa proteiinin saantia harjoittelun jälkeen
- Etsit kätevää tapaa vahvistaa lihaksia
- Haluat korkealaatuista proteiinijauhetta
Käyttö ja annostus
Faktat
Sisältö
| Per 100 g | Suositeltu annos (1 mittalusikka = 31 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 120 kcal | — |
| Rasva | 3,2 g | 1 g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,61 g | 0,50 g | — |
| Hiilihydraatit | 6,5 g | 2 g | — |
| joista sokereita | 3,23 g | < 0,5 g | — |
| Kuidut | < 0,5 g | < 0,5 g | — |
| Proteiini | 81 g | 25 g | — |
| Suola | 0,97 g | 0,30 g | — |
| Kalsium | 516 mg | 180 mg | 20% |
Aminohapot (per annos 31 g)
| Aminohappo | Per 100 g | Per annos (31 g) |
|---|---|---|
| Glutamiini + glutamiinihappo | 14,84 g | 4,60 g |
| Leusiini (BCAA) | 8,71 g | 2,70 g |
| Lysiini | 8,39 g | 2,60 g |
| Asparagiinihappo | 8,39 g | 2,60 g |
| Treoniini | 5,16 g | 1,60 g |
| Isolysiini (BCAA) | 4,84 g | 1,50 g |
| Proliini | 4,84 g | 1,50 g |
| Valiini (BCAA) | 4,19 g | 1,30 g |
| Alaniini | 4,19 g | 1,30 g |
| Seriini | 3,23 g | 1 g |
| Fenyylialaniini | 2,26 g | 0,70 g |
| Tyrosiini | 2,26 g | 0,70 g |
| Arginiini | 1,94 g | 0,60 g |
| Kystiini | 1,94 g | 0,60 g |
| Metioniini | 1,61 g | 0,50 g |
| Histidiini | 1,29 g | 0,40 g |
| Tryptofaani | 1,29 g | 0,40 g |
| Glysiini | 1,29 g | 0,40 g |
Arvostelut ( )
Video
No video