Beskrivning
Tehokas monivitamiini päivittäiseen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Miksi valita kaksi päivässä?
Life Extensions Two-Per-Day -monivitamiini on erittäin tiivistetty koostumus, joka tarjoaa laajan kirjon välttämättömiä vitamiineja, kivennäisaineita ja muita ravintoaineita terveytesi tukemiseksi päivittäin.
Tämä tuote on tieteellisesti kehitetty täyttämään tai ylittämään suositellun päivittäisen saannin (RDI) lähes kaikille ainesosille, joille RDI on annettu, antaen sinulle vankan pohjan päivittäiselle elinvoimalle.
- Auttaa ylläpitämään solujen terveyttä ja verisuonten toimintaa
- Tukee tervettä immuunijärjestelmää
- Edistää sekä sydämen että aivojen terveyttä
- Auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja
- Täydellinen monivitamiini
Kenelle Kaksi päivässä sopii?
Tämä tuote sopii sinulle seuraavasti:
- Etsitkö monivitamiinia, jolla on korkea biologinen hyötyosuus?
- Haluatko laajan kirjon vitamiineja ja kivennäisaineita yhdellä annoksella
- Priorisoi solujen terveyttä ja antioksidanttien tukea
- Haluat tukea sydämen ja aivojen terveyttä
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Life Extension
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
2 st
EAN: 737870231769
Paino:
100 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (2 kapselia) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (askorbiinihappona, kalsiumina ja niasiiniamidiaskorbaattina) | 470,00 mg | 588 % |
| Magnesium (magnesiumoksidina) | 100,00 mg | 27 % |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiinihydrokloridina) | 75,00 mg | 6818 % |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina, pyridoksaali-5'-fosfaattina) | 75,00 mg | 5357 % |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaattina, D-alfa-tokoferolina) | 67,00 mg | 558 % |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) (riboflaviinina, riboflaviini-5'-fosfaattina) | 50,00 mg | 3571 % |
| Niasiini (niasiiniamidina, niasiiniamidiaskorbaattina) | 50,00 mg | 313 % |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaattina) | 50,00 mg | 833 % |
| Inositoli | 50,00 mg | |
| Sinkki (sinkkisitraattina, L-OptiZinc-sinkkimono-L-metioniinisulfaattina) | 25,00 mg | 250 % |
| Alfa-lipoiinihappo | 25,00 mg | |
| Luonnolliset sekoitetut tokoferolit (sisältävät gammaa, deltaa, alfaa ja beetaa) | 20,00 mg | 167 % |
| Bio-kversetiinifytosomi (sisältää 5 mg kversetiiniä (japanilaisesta sofora-tiivisteestä (kukkanupusta)), fosfatidyylikoliinikompleksia [auringonkukasta]) | 15,00 mg | |
| Samettikukkauute (kukka) [vakioitu 5 mg trans-luteiiniin, 155 µg trans-zeaksantiiniin] | 11,12 mg | |
| Apigeniini | 5,00 mg | |
| Boori (booriaminohappokelaattina) | 3,00 mg | |
| Mangaani (mangaanisitraattina, glukonaattina) | 2,00 mg | 100 % |
| A-vitamiini (beetakaroteenina, asetaattina) | 1,50 mg | 188 % |
| Lykopeeni [LycoBeadsin luonnollisesta tomaattiuutteesta (hedelmä)] | 1,00 mg | |
| Folaatti (L-5-metyylitetrahydrofolaattikalsiumsuolana) | 0,40 mg | 200 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,30 mg | 12000 % |
| Biotiini | 0,30 mg | 600 % |
| Seleeni [natriumseleniittinä, SelenoExcellin runsasseleeni-vierasyhdisteenä, Se-metyyli-L-selenosysteiininä] | 0,20 mg | 364 % |
| Kromi [Chrominex 3+ -kromina, stabiloituna Capros amla -uutteella (hedelmä), PrimaVie Shilajit] | 0,20 mg | 500 % |
| Jodi (kaliumjodidina) | 0,15 mg | 100 % |
| Molybdeeni (molybdeeniaminohappokelaattina) | 0,10 mg | 200 % |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,05 mg | 1000 % |
% RI = Päivittäinen vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video