Beskrivning
Monivalmiste terveytesi ja hyvinvointisi tueksi täydellisenä päivittäisenä lisäravinteena.
Miksi valita Life Extension Mix -tabletit?
Life Extension Mix on edistynyt, tehokas vitamiini-, kivennäisaine-, hedelmä- ja vihanneslisä, joka tarjoaa kaikki kehosi tarvitsemat päivittäiset ravintoaineet kattavan terveysohjelman perustaksi.
Life Extension on yhdistänyt luonnon tärkeimmät ravintoaineet yhteen tuotteeseen, mikä poistaa tarpeen ottaa kymmeniä erillisiä lisäravinteita. Tämä huippuluokan koostumus, joka on täynnä tehokkaita vitamiineja, kivennäisaineita ja muita ainesosia, sisältää myös erittäin hyvin biologisesti hyödynnettävän kversetiinin muodon.
- Tarjoaa täyden kirjon välttämättömiä ravintoaineita
- Tukee aineenvaihduntaa ja sydän- ja verisuoniterveyttä
- Auttaa estämään oksidatiivista stressiä
- Kaikki yhdessä -ratkaisu
Kenelle Life Extension Mix -tabletit sopivat?
Tämä tuote sopii sinulle seuraavasti:
- Haluat varmistaa tärkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen saannin
- Etsin kokonaisvaltaista tukea yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin
- Haluatko täydentää vähähedelmäistä ja -vihanneksista ruokavaliota?
- Haluatko kätevän vaihtoehdon useille erillisille lisäravinteille
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: Life Extension
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Tabletit
Annoskoko:
0 g
EAN: 737870235521
Paino:
460 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (1 tabletti) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (kalsiumaskorbaattina, askorbiinihappona, askorbyylipalmitaattina, magnesiumaskorbaattina, niasiiniamidiaskorbaattina, acerola-uutteena) | 970 mg | 1213 % |
| Parsakaalitiivisteseos [parsakaalijauhe, -uute (idut, kukinnot, siemenet) (sisältää glukosinolaatteja, sulforafaania), kalsium-d-glukaraatti] | 725 mg | |
| N-asetyyli-L-kysteiini (NAC) | 600 mg | |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaattina ja 5 mg pantetiinia) | 600 mg | 10000 % |
| Kalsium (dikalsiumfosfaattina, kalsium-askorbaattina, D-kalsiumpantotenaattina, kalsium-D-glukaraattina) | 500 mg | 63 % |
| Magnesium (kuten magnesiumoksidi, sitraatti, arginaatti, glysinaatti, tauriini, askorbaatti) | 420 mg | 112 % |
| Kofeiiniton vihreän teen uute (lehti) [vakioitu 45 %:iin epigallokatekiinigallaattia (EGCG)] | 325 mg | |
| Acerola-uute 4:1 (marja) | 300 mg | |
| Inositoli | 250 mg | |
| Pomeranssin sitrushedelmien bioflavonoidit (kuori, hedelmä) [vakiomäärä 50 % hesperidiiniä] | 200 mg | |
| Hedelmä-/marjasekoitus [eurooppalainen seljanmarja, karhunvatukka, mustikka, makea kirsikka, karpalo, luumu, kakijauhe (Diospyros kaki)] | 200 mg | |
| Tauriini | 200 mg | |
| Villimustikka-antosyaaniuute (hedelmä) | 150 mg | |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiinihydrokloridina) | 125 mg | 11364 % |
| Sensoril Ashwagandha -uute (juuri, lehti) [vakiomääräisesti 32 % oligosakkarideja, 10 % glykosidikonjugaatteja] | 125 mg | |
| B6-vitamiini [pyridoksaali-5'-fosfaattina (100 mg), pyridoksiinihydrokloridina (5 mg)] | 105 mg | 7500 % |
| Silymariini [maarianohdakkeen siemenistä uutettuna] | 100 mg | |
| Trimetyyliglysiini (TMG) (vedettömänä betaiinina) | 100 mg | |
| CherryPure hapankirsikan (hapankirsikan) proantosyaanijauhe (kuori) | 85 mg | |
| POMELLA-granaattiomenauute (hedelmä) [vakiomäärä - 30 % punikalagiineja] | 85 mg | |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaattina, D-alfa-tokoferolina) | 67 mg | 558 % |
| Luonnolliset sekoitetut tokoferolit (sisältävät gamma-, delta-, alfa- ja beetatokoferoleja) | 60 mg | |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) (riboflaviinina, riboflaviini-5'-fosfaattina) | 50 mg | 3571 % |
| Sinkki (sinkkisitraattina, L-OptiZinc-sinkkimono-L-metioniinisulfaattina) | 35 mg | 350 % |
| Kalium (kaliumsitraattina) | 35 mg | 2 % |
| MirtoSelect mustikkauute (hedelmä) | 30 mg | |
| BioVin-rypäleen proantosyaaniuute (kokonainen rypäle) | 25 mg | |
| Leucoselect-rypäleen siementen proantosyaaniuute | 25 mg | |
| Bio-kversetiinifytosomi [sisältää 5 mg kversetiiniä [japanilaisesta sofora-tiivisteestä (kukkanupusta)], fosfatidyylikoliinikompleksia [auringonkukasta]] | 15 mg | |
| Bromelaiini [ananasista] (varsi)] (2400 gelatiinia sulavaa yksikköä/gramma) | 15 mg | |
| Luteiini [kehäkukkauutteesta (kukasta)] (sisältää 465 mikrogrammaa trans-zeaksantiinia) | 15 mg | |
| Oliiviuute (hedelmä) (sisältää polyfenoleja, hydroksityrosolia, tyrosolia, oleuropeiinia) | 12,50 mg | |
| Seesamijauheen lignaaniuute | 10 mg | |
| Luteoliini [appelsiiniuutteesta (hedelmästä)] | 8 mg | |
| Apigeniini | 5 mg | |
| Biotiini | 3 mg | 6000 % |
| Boori (booriaminohappokelaattina) | 3 mg | |
| Lykopeeni [LycoBeadsin luonnollisesta tomaattiuutteesta (hedelmä)] | 3 mg | |
| Delfinidiinit [Delphinol maqui -marjan (Aristotelia chilensis) hedelmäuutteesta] | 2 mg | |
| A-vitamiini (beetakaroteenina, asetaattina) | 1,5 mg | 188 % |
| Mangaani (mangaanisitraattina, glukonaattina) | 1 mg | 50 % |
| Kupari (TRAACS-kuparibisglysinaattikelaattina) | 1 mg | 100 % |
| Syanidiini-3-glukosidi (C3G) [mustaherukan hedelmäuutteesta] | 1,25 mg | |
| Folaatti (L-5-metyylitetrahydrofolaattikalsiumsuolana) | 0,68 mg | 340 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,6 mg | 24000 % |
| Kromi [Chrominex 3+ -kromina, stabiloituna Capros amla -uutteella (hedelmä), PrimaVie Shilajit] | 0,5 mg | 1250 % |
| Seleeni [natriumseleniittinä, SelenoExcellin runsasseleeni-vierasyhdisteenä, Se-metyyli-L-selenosysteiinina] | 0,2 mg | 364 % |
| Jodi (kaliumjodidina) | 0,15 mg | 100 % |
| Molybdeeni (molybdeeniaminohappokelaattina) | 0,125 mg | 250 % |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,05 mg | 1000 % |
% RI = Päivittäinen vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video