Beskrivning
Päivittäinen monivalmiste, joka sisältää välttämättömiä ravintoaineita ja uutteita optimaalisen terveyden edistämiseksi.
Miksi valita Life Extension Mix -kapselit?
Vaikka tutkimukset osoittavat, että runsas hedelmien ja vihannesten saanti edistää pitkää ja tervettä elämää, suositeltujen viiden päivittäisen annoksen saavuttaminen voi olla vaikeaa. Siksi kehitettiin Life Extension Mix – edistynyt, tehokas vitamiinien, kivennäisaineiden, hedelmien ja vihannesten lisäravinne, joka tarjoaa kaikki kehosi tarvitsemat päivittäiset ravintoaineet kattavan terveysohjelman perustaksi.
Life Extension on yhdistänyt luonnon tärkeimmät ravintoaineet yhteen tuotteeseen, mikä poistaa tarpeen ottaa kymmeniä erillisiä lisäravinteita. Tämä huippuluokan koostumus, joka on täynnä tehokkaita vitamiineja, kivennäisaineita ja muita ainesosia, sisältää myös erittäin hyvin biologisesti hyödynnettävän kversetiinin muodon.
- Tarjoaa täyden kirjon välttämättömiä ravintoaineita
- Tukee aineenvaihduntaa ja sydän- ja verisuoniterveyttä
- Auttaa estämään oksidatiivista stressiä
- Kaikki yhdessä -ratkaisu
Kenelle Life Extension Mix -kapselit sopivat?
Tämä tuote sopii sinulle seuraavasti:
- Haluat varmistaa päivittäisen välttämättömien vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin
- Etsitään kokonaisvaltaista tukea keholle
- Haluat edistää hyvää sydän- ja verisuoniterveyttä
- Haluat suojata kehoa oksidatiiviselta stressiltä
- Mieluummin kaikki yhdessä -lisäravinne
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Sisältö | Määrä annosta kohden (1 kapseli) | %RI* |
|---|---|---|
| C-vitamiini (kalsiumaskorbaattina, askorbiinihappona, askorbyylipalmitaattina, magnesiumaskorbaattina, niasiiniamidiaskorbaattina, acerola-uutteena) | 970 mg | 1213 % |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaattina ja 5 mg pantetiinia) | 600 mg | 10000 % |
| N-asetyyli-L-kysteiini (NAC) | 600 mg | |
| Parsakaalitiivisteseos [parsakaalijauhe, -uute (verso, kukkanuppu, siemen)] | 525 mg | |
| Magnesium (kuten magnesiumoksidi, sitraatti, arginaatti, glysinaatti, tauriini, askorbaatti) | 420 mg | 112 % |
| Kofeiiniton vihreän teen uute (lehti) | 325 mg | |
| Acerola-uute 4:1 (marja) | 300 mg | |
| Inositoli | 250 mg | |
| Pomeranssin sitrushedelmien bioflavonoidit (kuori, hedelmä) | 200 mg | |
| Hedelmien/marjojen oma sekoitus | 200 mg | |
| Tauriini | 200 mg | |
| Niasiini (61 % niasiiniamidia, 38 % niasiinia, 1 % niasiiniamidiaskorbaattia) | 190 mg | 1188 % |
| Villimustikka-antosyaaniuute (hedelmä) | 150 mg | |
| Kalsium (dikalsiumfosfaattina, kalsium-askorbaattina, D-kalsiumpantotenaattina) | 140 mg | 18 % |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiinihydrokloridina) | 125 mg | 11364 % |
| Sensoril Ashwagandha -uute (juuri, lehti) | 125 mg | |
| B6-vitamiini [pyridoksaali-5'-fosfaattina (100 mg), pyridoksiinihydrokloridina (5 mg)] | 105 mg | 7500 % |
| Silymariini [maarianohdakkeen siemenistä uutettuna] | 100 mg | |
| Trimetyyliglysiini (TMG) (vedettömänä betaiinina) | 100 mg | |
| CherryPure hapankirsikan (hapankirsikan) proantosyaanijauhe (kuori) | 85 mg | |
| POMELLA-granaattiomenauute (hedelmä) | 85 mg | |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaattina, D-alfa-tokoferolina) | 67 mg | 558 % |
| Luonnolliset sekoitetut tokoferolit (sisältävät gamma-, delta-, alfa- ja beetatokoferoleja) | 60 mg | |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) (riboflaviinina, riboflaviini-5'-fosfaattina) | 50 mg | 3571 % |
| Sinkki (sinkkisitraattina, L-OptiZinc-sinkkimono-L-metioniinisulfaattina) | 35 mg | 350 % |
| Kalium (kaliumsitraattina) | 35 mg | 2 % |
| MirtoSelect mustikkauute (hedelmä) | 30 mg | |
| BioVin-rypäleen proantosyaaniuute (kokonainen rypäle) | 25 mg | |
| Leucoselect-rypäleen siementen proantosyaaniuute | 25 mg | |
| Bio-kversetiinifytosomi | 15 mg | |
| Bromelaiini [ananas (varsi)] | 15 mg | |
| Luteiini [kehäkukkauutteesta (kukasta)] | 15 mg | |
| Oliiviuute (hedelmä) | 12,5 mg | |
| Seesamin lignaaniuute | 10 mg | |
| Luteoliini [appelsiiniuutteesta (hedelmästä)] | 8 mg | |
| Apigeniini | 5 mg | |
| Biotiini | 3 mg | 6000 % |
| Boori (booriaminohappokelaattina) | 3 mg | |
| Lykopeeni [LycoBeadsin luonnollisesta tomaattiuutteesta (hedelmä)] | 3 mg | |
| Delfinidiinit [Delphinol maqui -marjasta (hedelmästä)] | 2 mg | |
| Kupari (TRAACS-kuparibisglysinaattikelaattina) | 1 mg | 100 % |
| Mangaani (mangaanisitraattina, glukonaattina) | 1 mg | 50 % |
| Syanidiini-3-glukosidi (C3G) [mustaherukan hedelmäuutteesta] | 1,25 mg | |
| A-vitamiini (beetakaroteenina, asetaattina) | 1,5 mg | 188 % |
| Folaatti (L-5-metyylitetrahydrofolaattikalsiumsuolana) | 0,68 mg | 340 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,6 mg | 24000 % |
| Kromi [kuten Crominex 3+ kromi, stabiloitu Capros amla -uutteella (hedelmä), PrimaVie Shilajit] | 0,5 mg | 1250 % |
| Jodi (kaliumjodidina) | 0,15 mg | 100 % |
| Molybdeeni (molybdeeniaminohappokelaattina) | 0,125 mg | 250 % |
| Seleeni [natriumseleniittinä, SelenoExcellin runsasseleeni-vierasyhdisteenä, Se-metyyli-L-selenosysteiinina] | 0,2 mg | 364 % |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 0,05 mg | 1000 % |
% RI = Päivittäinen vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video