Kuvaus
Vahvista lisääntymisterveyttäsi Cytoplan Male Fertility Support -tuotteella.
Miksi valita Male Fertility Support?
Cytoplan Male Fertility Support on ravintolisä, joka on kehitetty erityisesti tukemaan miesten hedelmällisyyttä ja lisääntymisterveyttä. Tuote sisältää yhdistelmän huolellisesti valittuja ravintoaineita, jotka tunnetaan roolistaan siittiöiden tuotannossa ja laadussa sekä siittiöiden suojaamisessa oksidatiiviselta stressiltä.
Tarjoamalla välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita tämä koostumus auttaa ylläpitämään normaalia hedelmällisyyttä ja voi olla arvokas lisä miehille, jotka suunnittelevat perheen perustamista.
- Siittiöiden tuotantoon
- Miesten hedelmällisyyteen
- Suojaa siittiöitä oksidatiiviselta stressiltä
- Sisältää välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita
Kenelle Male Fertility Support sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, joka:
- Haluat optimoida hedelmällisyytesi
- Suunnittelet raskautta
- Etsit luonnollista tukea lisääntymisterveydelle
- Haluat varmistaa riittävän tärkeiden ravintoaineiden saannin
Käyttö ja annostus
Fakta
Tuotemerkki: Cytoplan
Alkuperämaa: Iso-Britannia
Tuotemuoto: Kapselit
Annoskoko:
3.0 st
EAN: 5060202185634
Paino:
100 g
Sisältö
| Sisältö | Määrä annosta kohti (3 kapselia) | % referenssisaannista* |
|---|---|---|
| B1-vitamiini | 20 mg | 1818 % |
| B2-vitamiini | 20 mg | 1428 % |
| B3-vitamiini | 16 mg | 100 % |
| B5-vitamiini | 50 mg | 833 % |
| B6-vitamiini (P5P-muodossa) | 10 mg | 714 % |
| Foolihappo (metyylifolaattina) | 200 mcg | 100 % |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 100 mcg | 100 %** |
| B12-vitamiini (adenosyylikobalamiinina) | 100 mcg | 100 %** |
| Biotiini | 14 mcg | 28 % |
| C-vitamiini | 300 mg | 375 % |
| E-vitamiini | 30 mg | 250 % |
| K2-vitamiini | 60 mcg | 80 % |
| D3-vitamiini | 55 mcg | 1100 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Sinkki | 15 mg | 150 % |
| Rauta | 2 mg | 14 % |
| Kupari | 1 mg | 100 % |
| Mangaani | 1 mg | 50 % |
| Boori | 0,5 mg | - |
| Kromi | 160 mcg | 400 % |
| Seleeni | 150 mcg | 272 % |
| Jodi | 150 mcg | 100 % |
| Molybdeeni | 20 mcg | 40 % |
| N-asetyylikarnitiini | 500 mg | - |
| Koentsyymi Q10 | 100 mg | - |
| Lykopeeni | 10 mg | - |
Arvostelut ()
Video
No video