Beskrivning
Paras ratkaisu elektrolyyttien täydentämiseen liikkeellä ollessasi.
Miksi valita Hydrate?
Tämä on ravintolisä, joka on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja tehokasta nesteytystä, täydellinen aktiivista elämää viettäville tai niille, jotka tarvitsevat ylimääräistä nesteytystä päivän aikana. Kätevien annospussien ansiosta se on helppo ottaa mukaan minne tahansa.
Luonnollisella kookosvedellä rikastettu Hydrate auttaa ylläpitämään optimaalista nestetasapainoa. Tuote on myös GMO-vapaa, vegaaninen ja vegetaarinen.
- Elektrolyyttiseos
- Kätevää liikkeellä ollessa
- Rikastettu kookosvedellä
- GMO-vapaa, vegaaninen ja vegetaarinen
Kenelle Hydrate sopii?
Tämä tuote sopii sinulle, jos:
- Tarvitset nestetasapainon palauttamista harjoittelun jälkeen.
- Haluat kätevän tavan nauttia elektrolyyttejä.
- Etsit vegaanista ja vegetaarista vaihtoehtoa.
- Haluat virkistävän juoman, joka tukee nesteytystä.
Användning och dosering
Fakta
Tuotemerkki: 5% Nutrition
Alkuperämaa: USA
Tuotemuoto: Jauhe
Annoskoko:
9 g
EAN: 850029555964
Paino:
120 g
Innehåll
| Sisältö | Määrä per annos (1 pakkaus) | %RI* |
|---|---|---|
| L-tauriini | 1500,00 mg | |
| Kookosvesitiiviste (Cocos nucifera) | 1250,00 mg | |
| Kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina, kookosvetenä) | 500,00 mg | 25% |
| Kloridi (natriumkloridina, kaliumkloridina) | 348,00 mg | 44% |
| Hapan kirsikkauute 10:1 (Prunus cerasus)(hedelmä) | 250,00 mg | |
| Natrium (natriumkloridina, natriumsitraattina) | 200,00 mg | |
| Magnesium (magnesiumbisglysinaattikelaattina, magnesiumsitraattina) | 100,00 mg | 27% |
| S-adenosyyli-L-metioniinitosylaattidisulfaatti (SAM-e) | 100,00 mg | |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 90,00 mg | 113% |
| Kalsium (kalsiumkarbonaattina, kalsiumsitraattina, dikalsiummalaattina (DimaCal)) | 90,00 mg | 11% |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina) | 5,00 mg | 357% |
| Pantoteenihappo (d-kalsiumpantotenaattina) | 5,00 mg | 83% |
| B2-vitamiini (riboflaviinina) | 1,20 mg | 86% |
| Folaatti (foolihappona) | 0,80 mg | 400% |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 0,10 mg | 4000% |
| Biotiini | 0,03 mg | 60% |
% RI = Päivittäinen saannin vertailuarvo keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video