Kuvaus
Trace Minerals Electro-Vita-Min on täydellinen ravintolisä, joka sisältää elektrolyyttejä, vitamiineja ja hivenaineita. Se on kehitetty tukemaan nestetasapainoa, energiantuotantoa ja yleistä terveyttä – kätevässä tablettimuodossa.
Miksi valita Trace Mineralsin Electro-Vita-Min?
Electro-Vita-Min yhdistää välttämättömät elektrolyytit laajaan valikoimaan vitamiineja ja hivenaineita helposti imeytyvässä muodossa. Täydellinen niille, jotka treenaavat, hikoilevat paljon tai haluavat varmistaa optimaalisen päivittäisen saannin kehon toiminnoille. 180 tabletin pakkauksessa saat pitkäkestoisen ja edullisen lisäravinteen päivittäiseen käyttöön.
- Tukee neste- ja elektrolyyttitasapainoa
- Edistää normaalia energiantuotantoa
- Sisältää vitamiineja ja hivenaineita
- Täydellinen harjoitteluun tai fyysiseen rasitukseen
- Kätevä tablettimuoto helppoa annostelua varten
- Kestää 2 kuukautta
Kenelle Trace Minerals Electro-Vita-Min sopii?
Trace Minerals Electro-Vita-Min sopii sinulle, jos:
- Liikuntaa säännöllisesti
- Hikoile paljon
- Haluat tukea energiatasoja ja yleistä hyvinvointia
- Etsin täydellistä vitamiini- ja elektrolyyttilisää
- Haluatko yksinkertaisen päivittäisen lisäravinteen tablettimuodossa?
Käyttö ja annostus
Faktat
Varumärke: Trace Minerals
Ursprungsland: USA
Produktform: Tabletit
Storlek per servering:
3 g
EAN: 878941000621
Sisältö
| Sisältö annosta kohden (3 tablettia) | |
|---|---|
| Boori | 2,5 mg |
| Kromi | 60 mikrogrammaa (171 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Biotiini | 600 mikrogrammaa (2000 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Rauta | 9 mg (50 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kalium | 100 mg (2 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kloridi | 725 mg (32 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Sulfaatti | 100 mg |
| Natrium | 20 mg (1 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Inositoli | 5 mg |
| Magnesium | 350 mg (83 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Riboflaviini | 2,6 mg (200 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Koliini (bitartraattina) | 4 mg (1 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Niasiini (niasiiniamidina) | 30 mg (188 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Tiamiini (tiamiinihydrokloridina) | 3 mg (250 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| K-vitamiini (fyllokinonina) | 80 mikrog (50 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Folaatti (400 mikrogrammaa foolihappoa) | 667 mikrogrammaa (167 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kupari (kupariglukonaattina) | 1 mg (111 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| PABA (para-aminobentsoehappo) | 10 mg |
| C-vitamiini (askorbiinihappona) | 60 mg (67 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Kalsium (kalsiumkarbonaattina) | 100 mg (8 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina) | 3 mg (176 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Seleeni (seleeniaminohappokelaattina) | 35 mikrogrammaa (64 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 10 mikrogrammaa (50 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| B12-vitamiini (syanokobalamiinina) | 6 mikrogrammaa (250 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Mangaani (mangaaniaminohappokelaattina) | 1 mg (43 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Sinkki (sinkkisitraattina, sinkkisulfaattina) | 13,5 mg (123 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| A-vitamiini (palmitaattina, beetakaroteenina) | 750 mikrogrammaa (83 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaattina) | 15 mg (300 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Yrtti-, ruoka- ja entsyymisekoitus* | 245 mg |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferolihapposukkinaattina) | 20 mg (133 % päivittäisestä saantisuosituksesta) |
| Luomu pellavansiemenjauhe (Linum usitatissimum), joka sisältää välttämättömiä omega 3-6-9 rasvahappoja | 120 mg |
| ConcenTrace®-hivenainekompleksi (tiivistetty täyden spektrin ionisten hivenaineiden kompleksi) | 2500 mg |
Arvostelut ( )
Video
No video