Beskrivning
Multivitamin framtaget för mäns unika näringsbehov.
Varför välja Multivitamins & Minerals Man?
Detta komplexa kosttillskott är skapat för att stödja mäns hälsa genom att tillhandahålla en kombination av 12 vitaminer och 11 mineraler, utöver viktiga bioaktiva föreningar. Det är utformat för att bidra till normal muskelfunktion, bibehålla normala testosteronnivåer och minska känslor av trötthet.
Med lättupptagliga former av näringsämnen, inklusive Quatrefolic® (folsyra) och BioPerine® för förbättrad biotillgänglighet, är detta ett komplett tillskott för den aktiva mannen. Den veganska formulan är berikad med naturliga extrakt som sågpalmetto, nässla, vindruva och knotweed, samt cholin, inositol, koenzym Q10 och lykopen för en omfattande effekt.
- Stödjer normal muskelfunktion
- Bidrar till att bibehålla normala testosteronnivåer
- Hjälper till att minska trötthet och utmattning
- 12 vitaminer och 11 mineraler
Vem passar Multivitamins & Minerals Man för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill stödja din fysiska prestation
- Söker ett tillskott för att bibehålla hormonbalans
- Önskar minska effekterna av trötthet
- Är man
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Osavi
Ursprungsland: Lettland
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
1 st
EAN: 5904139925003
Vikt:
190 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Kalcium | 120 mg | 15% |
| Sågpalmetto (Serenoa repens) fruktextrakt, DER 5:1 | 80 mg | |
| Magnesium | 64 mg | 17% |
| Vitamin E | 60 mg | 500% |
| Pantotensyra | 50 mg | 833% |
| Brännässla (Urtica dioica) rotextrakt, DER 6:1 | 50 mg | |
| Tiamin (vit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Riboflavin (vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacin | 25 mg | 156% |
| Kolin (VitaCholineTM) | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Druva (Vitis vinifera) fröextrakt, DER 15-20:1 | 25 mg | |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Japansk jättebalsam (Polygonum cuspidatum) rotextrakt, DER 125:1 | 10,20 mg | |
| CoQ10 (ubikinon) | 10 mg | |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Järn | 3,50 mg | 25% |
| BioPerine® svartpeppar (Piper nigrum) fruktextrakt, DER 50:1 | 2 mg | |
| Lykopen | 1,50 mg | |
| Koppar | 1 mg | 100% |
| Bor | 1 mg | |
| Mangan | 0,50 mg | 25% |
| Folat (Quatrefolic®) | 400 µg | 4000% |
| Biotin | 250 µg | 500% |
| Selen | 200 µg | 364% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Krom | 120 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D (D3) | 50 µg | 1000% |
| Molybden | 50 µg | 100% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video