Beskrivning
Smakrikt och prisvärt vassleprotein.
Varför välja Whey Core?
Whey Core från Nutrend är ett högkvalitativt vassleproteinpulver, utformat för att berika din kost med rent protein. Det bidrar till tillväxt och underhåll av muskelmassa utan tillsatta sötningsmedel, smakämnen eller konserveringsmedel.
Dess neutrala smak gör det till ett utmärkt tillskott i gröt, smoothies och andra proteinrika recept. Med upp till 75 % protein per portion är det ett fundamentalt näringsämne som är avgörande för kroppens byggstenar, inklusive organ och muskler.
Vem passar Whey Core för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill öka ditt proteinintag
- Söker ett proteinpulver utan tillsatser
- Vill berika dina dina mellanmål med extra protein
- Är nybörjare eller en erfaren användare
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Nutrend
Ursprungsland: Tjeckien
Produktform: Pulver
Storlek per servering:
32 g
EAN: 8594073171436
Vikt:
920 g
Innehåll
| Per 100 g | Rekommenderad dos (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ / 392 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Fett | 5,9 g | 1,9 g |
| varav mättade fettsyror | 4,06 g | 1,30 g |
| Kolhydrater | 7,2 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 6,56 g | 2,10 g |
| Fibrer | 5 g | 1,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Aminosyraprofil (Typical Amino Acid Profile)
| Aminosyra | Per 100 g | Per portion (32 g) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-Arginin | 1853,12 mg | 593 mg |
| L-Asparaginsyra | 6971,87 mg | 2231 mg |
| L-Cystein | 1643,75 mg | 526 mg |
| L-Glutaminsyra | 10834,37 mg | 3467 mg |
| Glycin | 10518,75 mg | 3366 mg |
| L-Histidin | 1296,87 mg | 415 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 3350 mg | 1072 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 7578,12 mg | 2425 mg |
| L-Lysin (EAA) | 6282,50 mg | 2004 mg |
| L-Metionin (EAA) | 1420,87 mg | 455 mg |
| L-Fenylalanin (EAA) | 2315,62 mg | 741 mg |
| L-Prolin | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-Serin | 2784,37 mg | 891 mg |
| L-Treonin (EAA) | 3184,37 mg | 1019 mg |
| L-Tyrosin | 2193,75 mg | 702 mg |
| L-Tryptofan (EAA) | 1259,37 mg | 403 mg |
| L-Valin (BCAA) | 3134,37 mg | 1003 mg |
Recensioner ()
Video
No video