Beskrivning
Ge din kropp den energi den behöver för att prestera på topp under hela dagen.
Varför välja Sustained Energy?
NOW Sports Sustained Energy är framtagen för att förse dig med de näringsämnen som främjar långvarig energiproduktion och mental skärpa. Med en kombination av B-vitaminer och andra kofaktorer som krom, magnesiummalat och karnitin, levererar Sustained Energy det dina celler behöver för att driva energiproduktionen.
Produkten innehåller även tyrosin och jod för att stödja optimal sköldkörtelfunktion, samt en blandning av omedelbart och långvarigt frisatt koffein för att ge dig energi och bibehålla den.
- Främjar långvarig energiproduktion
- Stödjer mental skärpa
- Innehåller koffein med långvarig frisättning
- Berikad med B-vitaminer
Vem passar Sustained Energy för?
Denna produkt passar dig som:
- Behöver en pålitlig energikälla
- Vill förbättra din mentala fokus
- Söker ett komplement till sin träningsrutin
- Vill ha en balanserad tillförsel av energi
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: NOW Foods
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
2 st
EAN: 733739019950
Vikt:
130 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (2 kapslar) | %RI* |
|---|---|---|
| Taurin (fri form) | 250,0 mg | |
| L-Tyrosin (fri form) | 250,0 mg | |
| L-Tyrosin (fri form) | 250,0 mg | |
| L-Karnitin (Carnipure) | 250,0 mg | |
| Totalt koffein (från gröna kaffebönor (Coffea spp.) (från 100 mg Xtenergy koffeinkomplex med fördröjd frisättning och 60 mg koffeinpulver)) | 120,0 mg | |
| L-Citrullin (fri form) | 100,0 mg | |
| CoQ10 (Koenzym Q10) (Ubikinon) | 30,0 mg | |
| Niacin (Vitamin B-3) (som Niacinamid) | 20,0 mg | 125% |
| Pantotensyra (från kalciumpantotenat) | 20,0 mg | 333% |
| Magnesium (från magnesiummalat) | 15,0 mg | 4% |
| Tiamin (Vitamin B-1) (från tiamin HCI) | 10,0 mg | 909% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 10,0 mg | 714% |
| Vitamin B-6 (från pyridoxin HCI) | 10,0 mg | 714% |
| Vitamin B-12 (som Metylkobalamin) | 1,0 mg | 40000% |
| Folat DFE (400 µg folsyra) | 0,68 mg | 340% |
| Krom (från kromnikotinatglycinat) (Albion) | 0,2 mg | 500% |
| Jod (från kaliumjodid) | 0,15 mg |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video