Beskrivning
Ett komplett kosttillskott utformat för att stödja ditt välbefinnande.
50+ Multivitamin från Cytoplan är framtaget för att möta de specifika näringsbehoven hos personer över 50 år. Detta omfattande tillskott innehåller en balanserad mix av vitaminer och mineraler som är avgörande för att bibehålla vitalitet, stödja immunförsvaret och bidra till en normal kognitiv funktion.
Dess unika sammansättning hjälper till att fylla eventuella näringsluckor och stödjer kroppens naturliga processer, vilket gör det till ett utmärkt val för den medvetna individen som vill upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil.
- Bidrar till ett normalt immunförsvar
- Stödjer normal energiomsättning
- Hjälper till att minska trötthet och utmattning
- Bidrar till normal benstomme
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Cytoplan
Ursprungsland: USA
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
2.0 st
EAN: 5060202181827
Vikt:
80 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (2 kapslar) | % av referensintag* |
|---|---|---|
| Biodynamisk superfoodblandning | 150 mg | - |
| Betakaroten | 3 mg | - |
| Vitamin D3 | 40 mcg | 800 % |
| Vitamin E (naturliga blandade tokoferoler) | 20 mg | - |
| Vitamin E (d-alfatokoferylacetat) | 10 mg | 75 % |
| Vitamin C | 205 mg | 256 % |
| Tiamin (B1) | 20 mg | 1818 % |
| Riboflavin (B2) | 20 mg | 1428 % |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (som P5P/pyridoxal-5-fosfat) | 10 mg | 714 % |
| Folsyra (som 5-metyltetrahydrofolsyra) | 100 mcg | 50 % |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 130 mcg | 5200 % |
| Vitamin B12 (som adenosylkobalamin) | 100 mcg | 4000 % |
| Biotin | 100 mcg | 200 % |
| Pantotensyra | 50 mg | 834 % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 60 mcg | 80 % |
| Järn | 2 mg | 14 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Zink | 14 mg | 140 % |
| Jod | 150 mcg | 100 % |
| Bor | 0,5 mg | - |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 3 mg | 150 % |
| Selen | 150 mcg | 273 % |
| Krom | 160 mcg | 400 % |
| Molybden | 90 mcg | 180 % |
| Beta-1,3/1,6-glukan (Saccharomyces cerevisiae) | 100 mg | - |
| Koenzym Q10 | 80 mg | - |
Recensioner ()
Video
No video