Beskrivning
Ett komplett dagligt intag av 16 essentiella vitaminer och mineraler.
Varför välja Multi with Iron Century Formula?
Swanson Multi with Iron - Century Formula är din dagliga "försäkringspolicy" för näringsintag, utformad för att säkerställa att dina grundläggande behov tillgodoses.
Denna produkt ger ett komplett dagligt intag av 16 essentiella vitaminer och mineraler, inklusive hela B-komplexet, i en enda bekväm tablett.
- Skyddar mot näringsförlust
- Ger ett komplett antioxidant-skydd
- Förebygger kostrelaterade brister
Vem passar Multi with Iron - Century Formula för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill säkerställa ett dagligt intag av vitaminer och mineraler
- Vill motverka näringsförluster
- Föredrar tabletter
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: Swanson
Ursprungsland: USA
Produktform: Tabletter
Storlek per servering:
1 st
EAN: 087614012506
Vikt:
220 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 tablett) | %RI* |
|---|---|---|
| Kalcium (från kalciumkarbonat) | 162 mg | 20% |
| Magnesium (från magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
| Vitamin C (som askorbinsyra) | 90 mg | 113% |
| Kalium (från kaliumklorid) | 57,20 mg | 3% |
| Järn (från järnfumarat) | 27 mg | 193% |
| Vitamin E (som d-alfa-tokoferylsuccinat) | 20 mg | 167% |
| Niacin (som Niacinamid) NE | 20 mg | 125% |
| Zink (från zinksulfat) | 15 mg | 150% |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 10 mg | 167% |
| Mangan (från mangansulfat) | 5 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (som pyridoxin HCl) | 3 mg | 214% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 2,60 mg | 186% |
| Tiamin (som tiaminmononitrat) (vitamin B-1) | 2,30 mg | 209% |
| Koppar (från kopparglukonat) | 2 mg | 200% |
| Vitamin A (som acetat) RAE | 1,5 mg | 188% |
| Folat DFE (400 mikrogram Folsyra) | 0,667 mg | 334% |
| Jod (från kaliumjodid) | 0,15 mg | 100% |
| Biotin | 0,025 mg | 50% |
| Vitamin K (som fytonadion) | 0,025 mg | 33% |
| Selen (från natriumselenat) | 0,025 mg | 45% |
| Krom (från kromklorid) | 0,025 mg | 63% |
| Molybden (från natriummolybdat) | 0,025 mg | 50% |
| Vitamin D (som kolekalciferol) | 0,01 mg | 200% |
| Vitamin B-12 (som cyanokobalamin) | 0,009 mg | 360% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video