Beskrivning
Kompletta källa till vitala näringsämnen.
Varför välja VITA&MINERALS Sport?
OstroVit Vita&Minerals Sport är ett omfattande kosttillskott som innehåller värdefulla vitaminer och mineraler, samt aminosyror och växtextrakt. Det är en produkt i form av lättsväljda kapslar, skapad för idrottare och personer med en aktiv livsstil.
Vitaminer och mineraler är essentiella för kroppens funktion och måste tillföras externt. Denna produkt säkerställer ett högt upptag tack vare högbioavillbara mineraler.
- Stödjer immunsystemet
- Bidrar till normal energimetabolism
- Stödjer muskelfunktion
- Skyddar celler från oxidativ stress
Vem passar VITA&MINERALS Sport för?
Denna produkt passar dig som:
- Är idrottare eller leder en aktiv livsstil.
- Vill säkerställa ett dagligt intag av vitaminer och mineraler.
- Vill ha ett extra näringsstöd.
- Föredrar kapslar.
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: OstroVit
Ursprungsland: Polen
Produktform: Kapslar
Storlek per servering:
2 st
EAN: 5903246228212
Vikt:
140 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 kapsel) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 320 mg | 400% |
| Magnesium | 170 mg | 45% |
| Kalcium | 120 mg | 15% |
| N-Acetyl L-Cystein | 75 mg | |
| Nässelbladsextrakt | 60 mg | |
| Grönt tebladsextrakt | 60 mg | |
| Ashwagandharotextrakt | 50 mg | |
| Polyfenoler (50%) | 30 mg | |
| Vitamin E | 24 mg | 200% |
| Tiamin | 22 mg | 2000% |
| Riboflavin | 22 mg | |
| Pantotensyra | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 18 mg | 1286% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Saccharina japonica-extrakt | 15 mg | |
| Alfa-liponsyra ALA | 10 mg | |
| Withanolider (7,2%) | 3,60 mg | |
| Järn | 3 mg | 21% |
| Mangan | 1,80 mg | 90% |
| Svartpepparfruktextrakt | 1 mg | |
| Piperin (95%) | 0,95 mg | |
| Vitamin A | 0,80 mg | 100% |
| Alkaloider (1%) | 0,50 mg | |
| Koppar | 0,50 mg | 50% |
| Folsyra | 0,40 mg | 200% |
| Jod (1%) | 0,15 mg | |
| Krom | 0,15 mg | 375% |
| Withaferin A (0,25%) | 0,125 mg | |
| Biotin | 0,10 mg | 200% |
| Selen | 0,075 mg | 136% |
| Vitamin D | 0,05 mg | 1000% |
| Vitamin B12 | 0,025 mg | 1000% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video