Beskrivning
Ett premium veganskt proteinpulver speciellt framtaget för dina behov.
Varför välja Plant Protein Complex?
NOW Sports Plant Protein Complex är en högkvalitativ vegansk proteinblandning från ärt-, brunt ris-, hampa- och quinoakällor, utformad för den aktiva vegetarianen eller veganen. Varje portion (1 skopa) ger 22 gram protein, med cirka 3 900 mg grenade aminosyror (BCAA) och 1 800 mg L-Arginin. Den är naturligt sötad med Xylitol och BetterStevia Stevia Extract, vilket gör den till ett idealiskt val för en aktiv livsstil.
- 22g protein per portion
- Innehåller grenade aminosyror (BCAA) och L-Arginin
- Naturligt sötad med Xylitol och Stevia
- Glutenfri, Icke-GMO och sockerfri
Vem passar Plant Protein Complex för?
Denna produkt passar dig som:
- Är vegetarian eller vegan
- Är aktiv och söker ett högkvalitativt proteintillskott
- Vill ha ett naturligt sötat och rent proteinpulver
- Föredrar ett glutenfritt och sockerfritt alternativ
Användning och dosering
Fakta
Varumärke: NOW Foods
Ursprungsland: USA
Produktform: Pulver
Storlek per servering:
40 g
EAN: 733739021298
Vikt:
1100 g
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (40 g) | %RI* |
|---|---|---|
| L-Glutaminsyra | 3927 mg | |
| L-Asparaginsyra | 2576 mg | |
| L-Arginin | 1876 mg | |
| L-Leucin | 1832 mg | |
| L-Lysin | 1634 mg | |
| L-Serin | 1143 mg | |
| L-Valin | 1084 mg | |
| L-Fenylalanin | 1203 mg | |
| L-Isoleucin | 1000 mg | |
| L-Prolin | 957 mg | |
| Glycin | 912 mg | |
| L-Alanin | 897 mg | |
| L-Treonin | 857 mg | |
| L-Tyrosin | 814 mg | |
| L-Histidin | 544 mg | |
| Natrium | 290 mg | |
| Kalium | 237 mg | 12 % |
| L-Metionin | 204 mg | |
| L-Tryptofan | 195 mg | |
| Kalorier | 586 kJ/140 kcal | |
| Protein | 22 g | |
| Totalt kolhydrat | 8 g | |
| Totalt fett | 2 g | |
| Xylitol | 2 g | |
| Totalt socker | 1 g | |
| Kostfiber | 1 g | |
| Järn | 1 mg | 7 % |
| Kalcium | 14 mg | 2 % |
| L-Cystein | 330 mg | |
| Mättat fett | 0 g | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| TYPISK AMINOSYRAPROFIL | ||
| Essentiella aminosyror | ||
| Icke-essentiella aminosyror | ||
| *RI - Referensintag |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video