Beskrivning
Ett kraftfullt multivitamin- och mineraltillskott för optimal hälsa.
Varför välja One-Per-Day Multivitamin?
Life Extension One-Per-Day Multivitamin är ett högpotent kosttillskott utformat för att ge samma essentiella vitaminer, mineraler och näringsämnen som Life Extensions populära Two-Per-Day-formula, men i en enda praktisk dos. Rekommenderade dagliga intag (RDI) skyddar mot brister, men för optimal hälsa krävs optimala doser av högkvalitativa vitaminer och mineraler.
Denna formula överträffar Centrum Silver Adults 50+ på flera viktiga områden, inklusive betydligt högre nivåer av B-vitaminer (B1, B6, B12), biotin, selen, C-vitamin, B3, D, E och zink. Dessa tabletter innehåller den bioaktiva formen av folat (5-MTHF), zinkcitrat och vitamin E i form av blandade tokoferoler för maximal biotillgänglighet. Få ut det mesta av ditt dagliga multivitamin med Life Extension One-Per-Day Tablets.
- Ger heltäckande vitaminer och mineraler
- Innehåller högre nivåer av viktiga vitaminer och mineraler
- Formulerad med bioaktiva former av näringsämnen
- Stödjer optimal hälsa
Vem passar One-Per-Day Multivitamin för?
Denna produkt passar dig som:
- Vill ha ett komplett dagligt intag av vitaminer och mineraler
- Söker ett mer potent alternativ till vanliga multivitaminer
- Vill ha högkvalitativa och biotillgängliga näringsämnen
- Föredrar gluten- och sojafria kosttillskott
Användning och dosering
Fakta
Innehåll
| Innehåll | Mängd per portion (1 tablett) | %RI* |
|---|---|---|
| Vitamin C (som askorbinsyra, kalcium- och niacinamidaskorbater) | 470 mg | 588% |
| Magnesium (som magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
| Tiamin (vitamin B1) (som tiamin-HCl) | 75 mg | 6818% |
| Vitamin B6 (som pyridoxin-HCl, pyridoxal 5'-fosfat) | 75 mg | 5357% |
| Vitamin E (som D-alfa-tokoferylsuccinat, D-alfa-tokoferol) | 67 mg | 558% |
| Riboflavin (vitamin B2) (som riboflavin, riboflavin 5'-fosfat) | 50 mg | 3571% |
| Niacin (som niacinamid, niacinamidaskorbat) | 50 mg | 313% |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 50 mg | 833% |
| Inositol | 50 mg | |
| Zink (som zinkcitrat, L-OptiZinc zink mono-L-metioninsulfat) | 25 mg | 250% |
| Alfa-liponsyra | 25 mg | |
| Naturliga blandade tokoferoler (innehållande gamma, delta, alfa, beta) | 20 mg | 167% |
| Bio-Quercetin fytosom (innehållande 5 mg quercetin [från japanskt soforakoncentrat (blomknopp)], fosfatidylkolinkomplex [från solros]) | 15 mg | |
| Ringblomsextrakt (blomma) [standardiserat till 5 mg trans-lutein, 155 µg trans-zeaxantin] | 11,12 mg | |
| Apigenin | 5 mg | |
| Bor (som bor aminosyrakelat) | 3 mg | |
| Mangan (som mangancitrat, glukonat) | 2 mg | 100% |
| Vitamin A (som betakaroten, acetat) | 1,5 mg | 188% |
| Lykopen [från LycoBeads naturligt tomatextrakt (frukt)] | 1 mg | |
| Folat (som L-5-metyltetrahydrofolat kalciumsalt) | 0,68 mg | 340% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 0,3 mg | 12000% |
| Biotin | 0,3 mg | 600% |
| Selen [som natriumselenit, SelenoExcell högselensjäst, Se-metyl-L-selenocystein] | 0,2 mg | 364% |
| Krom [som Crominex 3+ krom stabiliserat med Capros amlaextrakt (frukt), PrimaVie Shilajit] | 0,2 mg | 500% |
| Jod (som kaliumjodid) | 0,15 mg | 100% |
| Molybden (som molybden aminosyrakelat) | 0,1 mg | 200% |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 0,05 mg | 1000% |
% RI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Recensioner ()
Video
No video