Hoppa till produktinformation
10 kvar
Köp mer, spara mer
Köpalternativ
Toiset ostavat myös
Kuvaus
Pro Series Premium Vitamin Pack är ett omfattande kosttillskott utvecklat för att ge ditt sinne och din kropp de nödvändiga näringsämnena för optimal funktion. Varje tablett är noggrant sammansatt för att ge en bred spektrum av vitaminer och mineraler, vilket bidrar till en förbättrad energinivå, stärkt immunförsvar och ökat mentalt fokus. Denna produkt är idealisk för individer som strävar efter att optimera sin fysiska prestation och sitt allmänna välbefinnande genom ett komplett näringstillskott.
- Ett brett spektrum av essentiella vitaminer och mineraler.
- Stödjer energinivåer och minskar trötthet.
- Bidrar till ett normalt fungerande immunsystem.
- Främjar ökat mentalt fokus och kognitiv funktion.
Käyttö ja annostus
Tiedot
Varumärke:
Allnutrition
Ursprungsland:
Polen
Produktform:
Tabletter
Mål:
Energi, Prestanda
Storlek per servering:
8 st
EAN:
5902837748009
Vikt:
500 g
Sisältö
| Innehåll | Rekommenderad dos (8 tabletter) | %NRV |
|---|---|---|
| Glukosaminsulfat | 1200 mg | |
| - varav glukosamin | 780 mg | |
| MSM | 1000 mg | |
| Extrakt från Indisk nässla | 500 mg | |
| - varav forskolin | 50 mg | |
| Extrakt från Rhodiola Rosea | 300 mg | |
| - varav salidrosider | 3 mg | |
| Extrakt från Ashwagandha | 300 mg | |
| - varav Withanolider | 4,50 mg | |
| Extrakt från äkta ginseng | 200 mg | |
| - varav ginsenosider | 20 mg | |
| Extrakt från nyponros | 100 mg | |
| L-Glutamin | 100 mg | |
| Extrakt från boswellia | 50 mg | |
| - varav boswelliasyra | 30 mg | |
| Extrakt från ingefära | 50 mg | |
| Extrakt från bitter apelsin | 50 mg | |
| - varav Synefrin | 3 mg | |
| Quercetin | 20 mg | |
| Extrakt från druva | 20 mg | |
| Extrakt från hallon | 20 mg | |
| - varav Hallonketoner | 1 mg | |
| Kondroitinsulfat | 20 mg | |
| - varav kondroitin | 15 mg | |
| Hyaluronsyra | 10 mg | |
| Lutein | 2 mg | |
| Vitamin C | 840 mg | 1050% |
| Kalcium | 400 mg | 50% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 180 mg | 48% |
| Niacin | 32 mg | 200% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Tiamin | 15 mg | 1364% |
| Riboflavin | 15 mg | 1071% |
| Järn | 14 mg | 100% |
| Pantotensyra | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
| Mangan | 1,80 mg | 90% |
| Koppar | 1 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Folsyra | 400 µg | 200% |
| Selen | 200 µg | 364% |
| Krom | 150 µg | 375% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Vitamin D | 30 µg | 600% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
*NRV - Näringsreferensvärde;